ListarProposicoes
Retorna a lista de proposições que satisfaçam os critérios estabelecidos
Parâmetros
Nome | Valor | Descrição |
---|---|---|
Sigla | String(Obrigatorio se ParteNomeAutor não for preenchido) | Sigla do tipo de proposição |
Numero | Int(Opcional) | Numero da proposição |
Ano | Int(Obrigatorio se ParteNomeAutor não for preenchido) | Ano da proposição |
datApresentacaoIni | Date(Opcional) |
Menor data desejada para a data de apresentação da proposição. Formato: DD/MM/AAAA |
datApresentacaoFim | Date(Opcional) |
Maior data desejada para a data de apresentação da proposição Formato: DD/MM/AAAA |
IdTipoAutor | Int(Optional) | Identificador do tipo de órgão autor da proposição, como obtido na chamada ao ListarTiposOrgao |
ParteNomeAutor | String(Optional) | Parte do nome do autor(5 ou + caracteres) da proposição. |
SiglaPartidoAutor | String(Optional) | Sigla do partido do autor da proposição |
SiglaUfAutor | String(Optional) | UF de representação do autor da proposição |
GeneroAutor | String(Optional) | Gênero do autor<BR>M - Masculino; F - Feminino; Default - Todos |
IdSituacaoProposicao | Int(Opcional) | ID da situação da proposição |
IdOrgaoSituacaoProposicao | Int(Opcional) | ID do órgão de referência da situação da proposição |
EmTramitacao | int(Opcional) | Indicador da situação de tramitação da proposição<BR>1 - Em Tramitação no Congresso; 2- Tramitação Encerrada no Congresso; Default - Todas |
Retorno
Proposicoes (List<Proposicao>): Lista contendo as proposições que satisfazem os critérios estabelecidos
Nome | Valor | Descrição |
---|---|---|
Id | Int | ID da proposição |
Nome | String | Nome da proposição |
TipoProposicao | TipoProposicao | Dados do tipo da proposição |
Numero | Int | Número da proposição |
Ano | Int | Ano de apresentação da proposição |
OrgaoNumerador | OrgaoNumerador | Orgão onde a proposição numerada |
DataApresentacao | Date | Data de apresentação da proposição |
Ementa | String | Ementa da proposição |
ExplicacaoEmenta | String | Explicação da ementa da proposição |
Regime | Regime | Regime de tramitação da Proposição (ex: tramitação ordinária, urgência, etc) |
Apreciacao | Apreciacao | Forma de apreciação da proposição na Câmara dos Deputados (conclusiva das comissões ou de apreciação do Plenário) |
QtdeAutores | Int | Quantidade de autores que subscreveram a proposição |
Autor1 | Autor | Primeiro autor da proposição |
UltimoDespacho | UltimoDespacho | Último despacho proferido para a proposição |
Situacao | Situacao | Situação da proposição na Câmara dos Deputados |
ProposicaoPrincipal | ProposicaoPrincipal | Proposição a qual a proposição de referência está associada (apensada ou anexada) |
Clique aqui para ver um exemplo de retorno.
Protocolos Suportados
SOAP, HTTP GET e HTTP POST
EndPoint
https://www.camara.gov.br/SitCamaraWS/Proposicoes.asmx?wsdl