Legislação Informatizada - DECRETO Nº 56, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1889 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 56, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1889
Eleva o numero dos corpos de artilharia, cavallaria e infantaria de Exercito.
Attendendo ás conveniencias do serviço, o Governo Provisorio dos Estados Unidos do Brazil decreta:
Art. 1º Fica elevado a cinco o numero de regimentos de artilharia de campanha, a cinco o de batalhões de posição da mesma arma, a 12 o de regimentos de cavallaria e a 36 o de batalhões de infantaria.
Art. 2º As praças arregimentadas do Exercito, de que trata o art. 1º do decreto n. 10.015, de 18 de agosto de 1888, ficam organisadas de conformidade com os quadros que a este acompanham.
Art. 3º Ficam em vigor as demais disposições do referido decreto n. 10.015, que não forem contrarias ao que fica estabelecido.
Sala das sessões do Governo Provisorio, 14 de dezembro de 1889, 1º da Republica.
MANOEL DEODORO DA FONSECA.
Benjamin Constant Botelho de Magalhães.
RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DO PESSOAL DAS PRAÇAS DE PRET
CLASSIFICAÇÃO | PRAÇAS DE PRET | TOTAL | |||
Estado menor | Inferiores | Cabos anspeçadas e soldados | Clarins e cornetas | ||
Engenharia | |||||
Dous batalhões............................................. | 32 | 48 | 672 | 32 | 784 |
Artilharia | |||||
Cinco regimentos de campanha................... | 30 | 120 | 1.780 | 80 | 2.010 |
Cinco batalhões de posição......................... | 125 | 120 | 1.320 | 80 | 1.645 |
Cavallaria | |||||
Doze regimentos.......................................... | 60 | 288 | 1.320 | 192 | 1.800 |
Infantaria | |||||
Trinta e seis batalhões................................. | 900 | 864 | 12.960 | 576 | 15.300 |
Transporte | |||||
Um corpo...................................................... | 6 | 12 | 252 | 8 | 278 |
1.153 | 1.452 | 21.304 | 958 | 24.877 |
Sala das sessões de Governo Provisorio, 14 de dezembro de 1889. - Benjamin Constant.
ARMA DE ENGENHARIA
Mappa da distribuição do pessoal de praças de pret
CLASSIFICAÇÃO | ESTADO MENOR | INFERIORES | 2os sargentos mandadores | Cabos de esquadra | Artifices | Trabalhadores | Conductores | Cornetas | Total | ||||||||||||
Sargento-ajudante | Sargento quartel-mestre | Telegraphistas | Artifice de fogo | Correeiro | Armeiro | Serralheiro | Ferrador | Corneta-mór | 1os sargentos | 2os sargentos | Forrieis | ||||||||||
Uma companhia...... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 20 | 40 | 12 | 4 | 94 | ||
Um batalhão............ | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 4 | 16 | 32 | 80 | 160 | 18 | 16 | 392 |
Sala das sessões do Governo Provisorio, 14 de dezembro de 1889. - Benjamin Constant.
ARTILHARIA DE CAMPANHA
Mappa da distribuição do pessoal de praças de pret
CLASSIFICAÇÃO | ESTADO MENOR | INFERIORES | Cabos de esquadra | Cabos ferradores | Anspeçadas e soldados artilheiros | Soldados conductores | Carpinteiros | Ferreiros | Serralheiros | Correeiros | Clarins | Total | ||||||||
Sargento ajudante | Sargento quartel-mestre | Carpinteiro | Corroeiro | Serralheiro | Clarim-mór | 1os sargentos | 2os sargentos | Forrieis | ||||||||||||
Uma bateria................. | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 99 | |
Um regimento.............. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 4 | 24 | 4 | ilegível | ilegível | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 402 |
Sala das sessões do Governo Provisorio, 14 de dezembro de 1889. - Benjamin Constant.
ARTILHARIA DE POSIÇÃO
Mappa da distribuição do pessoal de praças de pret
CLASSIFICAÇÃO | ESTADO MENOR | INFERIORES | Cabos de esquadra | Anspeçadas e soldados artilheiros | Cornetas | Total | |||||||
Sargento ajudante | Sargento quartel-mestre | Armeiro | Mestre de musica | Museus | Coneta-mór | 1os sargentos | 2os sargentos | Forrieis | |||||
Uma bateria................... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 1 | 1 | 1 | 6 | 60 | 4 | 76 |
Um batalhão................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 19 | 4 | 24 | 280 | 16 | 320 |
Sala das sessões do Governo Provisorio, 14 de dezembro de 1889. - Benjamin Constant.
ARMA DE CAVALLARIA
Mappa da distribuição do pessoal de praças de pret
CLASSIFICAÇÃO | ESTADO MENOR | INFERIORES | Cabos de esquadra | Ferradpres | Anspeçadas e soldados artilheiros | Clarins ou cornetas | Total | ||||||
Sargento ajudante | Sargento quartel-mestre | Armeiro | Correeiro | Clarim ou corneta-mór | 1os sargentos | 2os sargentos | Forrieis | ||||||
Uma esquadrão............. | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 84 | 4 | 100 |
Um regimento................ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 32 | 4 | 324 | 16 | 405 |
Sala das sessões do Governo Provisorio, 16 de dezembro de 1889. - Benjamin Constant.
ARMA DE INFANTARIA
Mappa da distribuição do pessoal de praças de pret
CLASSIFICAÇÃO | ESTADO MENOR | INFERIORES | Cabos de esquadra | Anspeçadas e soldados | Cornetas | Total | |||||||
Sargento ajudante | Sargento quartel-mestre | Armeiro | Mestre de musica | Musicos | Corneta-mór | 1os sargentos | 2os sargentos | Forrieis | |||||
Uma companhia............. | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | ....... | 1 | 4 | 1 | 12 | 78 | 4 | 100 |
Um batalhão................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 16 | 4 | 48 | 312 | 16 | 425 |
Sala das sessões do Governo Provisorio, 14 de dezembro de 1889. - Benjamin Constant.
ARMA DE CAVALLARIA
Mappa da distribuição do pessoal de praças de pret
Corpo de transporte
Classificação | Estado menor | Inferiores | Cabos de esquadra | Soldados | Clarins e cornetas | Total | |||||||||||
Sargento ajudante | Sargento quartel-mestre | Carpinteiro | Correeiro | Ferrador | Clarim ou corneta-mór | 1os sargentos | 2os sargentos | Forrieis | Carpinteiros | Carreeiros | Ferradores | Serralheiros | Conductores | ||||
Um esquadrão............... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104 | 4 | 136 |
Um corpo....................... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 28 | 8 | 4 | 4 | 4 | 208 | 8 | 378 |
Sala das sessões do Governo Provisorio, 14 de dezembro de 1889. - Benjamin Constant.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1889, Página 245 Vol. 1 (Publicação Original)