Legislação Informatizada - DECRETO Nº 5.572, DE 21 DE MARÇO DE 1874 - Publicação Original
Veja também:
DECRETO Nº 5.572, DE 21 DE MARÇO DE 1874
Augmenta o ordenado dos Carcereiros das cadêas das Provincias do Imperio.
Usando da autorização concedida no paragrapho unico, numero dous, do artigo terceiro da Lei numero dous mil trezentos quarenta e oito de vinte e cinco de Agosto do anno passado: Hei por bem que os Carcereiros das Cadêas das Provincias do Imperio percebam d'ora em diante o ordenado annual fixado na tabella que com este baixa, assignada pelo Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, que assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em vinte e um de Março de mil oitocentos setenta e quatro, quinquagesimo terceiro da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Manoel Antonio Duarte de Azevedo.
Tabella dos ordenados dos Carcereiros das cadêas das Provincias do Imperio, a que se refere o Decreto desta data
PROVINCIAS | CADÊAS | ORDENADOS | |||||
Alagôas | Capital | 600$000 | |||||
Penedo | 300$000 | ||||||
Porto Calvo, Passo, Porto de Pedras, Assemblêa e Anadia | 240$000 | ||||||
Alagôas, S. Miguel, Pilar, Atalaia, Imperatriz, Muricy, Palmeira dos Indios, Traipú, Paulo Affonso e Pão de Assucar | 180$000 | ||||||
Santa Luzia do Norte, Coruripe e Quebrangulo | 120$000 | ||||||
Amazonas | Capital | 600$000 | |||||
Teffé | 240$000 | ||||||
Manés e Barcellos | 180$000 | ||||||
Bahia | Capital | Carcereiro.................................................................. | 600$000 | ||||
Ajudante.................................................................... | 400$000 | ||||||
Santo Amaro e Cachoeira | 360$000 | ||||||
Valença, Lençóes e Nazareth | 300$000 | ||||||
Caravellas, Camamú, Feira e Maragogipe | 240$000 | ||||||
Abrantes, Alagoinhas, Camisão, Caeteté, Pilão Arcado, Rio de Contas, Santa Izabel, Taperoá, Villa Nova da Rainha e Barra do Rio Grande | 180$000 | ||||||
Abbadia, Alcohaça, Barra do Rio de Contas, Barcellos, Belmonte, Conde, Capim Grosso, Carinhanha, Chique-Chique, Cayrú, Campo Largo, Canavieiras, S. Francisco, Geremeabo, Joaseiro, Jaguaripe, Itaparica, Itapicurú, Jacobina, Jequeriçá, Ilheos, Macahubas, Monte Alto, Monte Santo, Marahú, Maracás, Monte Alegre, Boipeba, Olivença, Purificação, Porto Seguro, Pombal, Sento Sé, SantaCruz, Santa Rita, Tapera, Tucano, Urubu, Victoria, Viçosa, Villa, Verde e Soure | 120$000 | ||||||
Ceará | Capital | 600$000 | |||||
Aracathy, Icó, Sobral, Baturité, Crato e Ipú | 300$000 | ||||||
Quixeramobina, Granja, Inhamuns, Acaraú, Tamboril, Aquiraz, Cascavel, S. Bernardo, Santa Cruz, Viçosa, Imperatriz, Maranguape e Jardim | 240$000 | ||||||
Saboeiro, Canindé, Paracurú, Pereiro, Riacho de Sangue, Lavras e S. Matheus | 180$000 | ||||||
Soure, Trahiry, Siupe, Mecejana | 120$000 | ||||||
Espirito Santo | Capital | 600$000 | |||||
S. Matheus | 300$000 | ||||||
itaperimirim, Barra de S. Matheus | 240$000 | ||||||
Cachoeiro, Benevente, Guarapary, Santa Cruz, Nova Almeida, Serra, e Vianna | 180$000 | ||||||
Linhares e Espirito Santo | 120$000 | ||||||
Goyaz | Capital | 600$000 | |||||
Meia Ponte, Bomfim, Santa Luzia, Catalão, Palma, Porto Imperial e Boa Vista | 240$000 | ||||||
Jaraguá, Santa Cruz, Cavalcante, Natividade, Arraias, Villa, Formosa da Imperatriz e S. Domingos | 180$000 | ||||||
Corumbá, Pilar, Trahiras, Conceição, S. José e Flôres | 120$000 | ||||||
Maranhão | Capital | Carcereiro | 600$000 | ||||
Ajudante | 300$000 | ||||||
Caxias | 360$000 | ||||||
Alcantara, Vianna, Brejo e Carolina | 300$000 | ||||||
Itapicurú-mirim, Tury-assú, Guimarães, Pastos Bous, Codó, S. José dos Matões e Mirador | 240$000 | ||||||
Rosario, Icatú, Vargem Grande, Tutoya, Chapada, S. Bento, Alto Mearim, Passagem Franca, Cururupú, Barreirinhas, S. Bernardo, Coroatá, Picos, S. Vicente Ferrer, Santa Thereza da Imperatriz e S. Francisco | 180$000 | ||||||
Mearim, Santa Helena, Barra de Corda, Riacho Menção | 120$000 | ||||||
Mato Grosso | Capital | 600$000 | |||||
Paconé, Diamantino, Villa Maria, Sant'Anna, Miranda e Mato Grosso | 240$000 | ||||||
Minas Geraes | Capital | Carcereiro | 600$000 | ||||
Ajudante | 300$000 | ||||||
Barbacena, Campanha, Diamantina, Juiz de Fóra, Minas Novas, Paracatú, S. João d' El-Rei e Serro | 300$000 | ||||||
Araxá, Bagagem, Januaria, Leopoldina, Marianna, Mar de Hespanha, Pouso Alegre, Sabará e Uberaba | 240$000 | ||||||
Baependy, Bomfim, Cabo-Verde, Caldas, Caethé, Conceição, Curvello, Formiga, Grão-Mogol, Itabira, Montes Claros, Murihé, Passos, Pitnguy, Pomba, Ponte Nova, Queluz, Rio Novo, Santa Barbara, S. João Baptista, S. Romão, Tamanduá, Tres Pontas, Oliveira, Ubá, S. José d'El-Rei e Santa Luzia | 180$000 | ||||||
Ayuruoca, Alfenas, Arassuahy, Boa-Esperança, Christina, Dores de Idaiá, Itajubá, Jaguary, Lavras, Patrocinio, Piranga, Piauhy, Rio Pardo, Rio Passos, Sete Lagôas, S. Sebastião de Paraizo, Turvo, Graicuhy, Sacramento, Prata, Santo Antonio do Monte, Santa Rita do Turvo, Bom-Sucesso, Monte-Alegre e S. José do Paraizo | 120$000 | ||||||
Pará | Capital | 600$000 | |||||
Bragança, Cametá, Santarém e Obidos | 300$000 | ||||||
Macapá, Vigia, Breves, Chaves, Monte-Alegre, Gurupá e Cachoeira | 240$000 | ||||||
Muaná, Sonre, Igarapémirim, Porto de Móz, Vizeu, Melgaço, Cintra, Ourém, Faro, Baião, Curralinho, e Mojú | 180$000 | ||||||
Portel, Franca, Masagão, Monsarás, Alenquer, S. Sebastião da Boa Vista, Itaituba, Oeiras, S. Caetano, Collares, Mucajuba e Prainha | 120$000 | ||||||
Parahyba | Capital | Carcereiro | 600$000 | ||||
Ajudante | 300$000 | ||||||
Maranguape, Arêa, Pombal, e Souza | 300$000 | ||||||
Campina-Grande e Piancó | 240$000 | ||||||
Pilar, Ingá, S. João, Teixeira, Independencia, Bananeiras, Pedras de Fogo e Cuité | 180$000 | ||||||
Patos, Catelé de Rocha, Cabaceiras, Cajazeiras, Misericordia e Santa Luzia | 120$000 | ||||||
Paraná | Capital | 600$000 | |||||
Paranaguá e Castro | 300$000 | ||||||
Principe, Guarapuava, Guaratuba, Anotonina, Morretes e Ponta Grossa | 180$000 | ||||||
Pernambuco | Olinda | Carcereiro | 300$000 | ||||
Ajudante | 120$000 | ||||||
Goyanna, Santo ANtão e Caruarú | 300$000 | ||||||
Iguarassú, Itambé, Bom Jardim, Limoeiro, Nazareth, Pão d'Alho, Escada, Cabo, Rio Formoso, Brejo, e Bom Conselho | 240$000 | ||||||
Jaboatão, Ipojuca, Serinhaem, Palmares, Barreiros, Bonito, Bezerros, S. Bento, Cimbres, Garanhuns, Buique, Fiores, Igazeira, Triumnho, Tacaratú, Cabrobó, Exú, Boa-Vista e Ouricury | 180$000 | ||||||
Gameleira, Panellas, Aguas Bellas, Villa Bella, Floresta e Salgueiro | 120$000 | ||||||
Piahuy | Capital | 600$000 | |||||
Oeiras e Paranahyba | 300$000 | ||||||
Campo Maior, Jeromenha, Principe Imperial, Barras, Amarante, Bom Jesus, Paranaguá e S. Raymundo Nonato | 240$000 | ||||||
Piracuruca, Pires, Marvão, Independencia, Jaicós, Valença e Pedro II | 180$000 | ||||||
União e Batalha | 120$000 | ||||||
Rio Grande do Norte | Capital | 600$000 | |||||
S. José de Mipibú, Assú, Macáu e Mossoró | 300$000 | ||||||
Principe, Imperatriz e Páo dos Ferros | 240$000 | ||||||
Ceará-mirim, Touros, Canguaretama, Angicos Porto-Alegre e Jardim | 180$000 | ||||||
S. Gonçalo, Goyanninha, Acary e Apody | 120$000 | ||||||
Rio de Janeiro | Capital | Carcereiro | 600$000 | ||||
Ajudante | 300$000 | ||||||
Amanuense | 240$000 | ||||||
Campos | 400$000 | ||||||
Itaborahy, Cabo-Frio, Machaé, Cantagallo, Parahyba do Sul, Vassouras, Barra, Mansa, Valença e Rezende | 300$000 | ||||||
Iguasú, Magé, Maricá, S. João da Barr, Nova Fiburgo, Pirahy, S. João da Barra, Nova Friburgo, Pirahy, S. João do Principe, Itaguahy, Paraty, Petropolis, Rio Bonito e Santa Maria Magdalena | 240$000 | ||||||
Sant'Anna de Macacú, Capivary, Saquarema, Angra dos Reis, Mangaratiba, Estrella, S. Fidelis, Araruama, Barra de S. João e Rio Claro | 180$000 | ||||||
Santa Catharina | Capital | 600$000 | |||||
Laguna e S. José | 300$000 | ||||||
Lages, S. Francisco, Joinville e Itajahy | 240$000 | ||||||
S. Miguel e S. Sebastião | 180$000 | ||||||
Tubarão e Curitibanos | 120$000 | ||||||
S. Paulo | Capital | Carcereiro | 600$000 | ||||
Ajudante | 300$000 | ||||||
Bananal, Guaratingueté, Taubaté, Pindamonhangala, Jacarehy, Santos, Itú, Sorocaba, Campinas, Constituição, Mogy-mirim, S. João do Rio Claro, Franca e Limeira | 300$000 | ||||||
Arêas, Silveiras, Queluz, Lorena, Cunha, Caçapava, Parahybuna, S. Luiz, Ubatuba, Mogy das Cruzes, S. José dos Campos, Iguapé, S. Roque, Itapetininga, Itapeva da Faxina, Bragança, Amparo, Casa Branca, Botucatú e Capivary | 240$000 | ||||||
S. Sebastião, Cananéa, Xiririca, Tatuhy, Atibaia, Caconde e Santa Branca | 180$000 | ||||||
Paranayba, Santo Amaro, Cutia, Santa Izabel, Itanhaem, Villa Bella, Apiahy, Jundiahy, Porto Feliz, Araraquara, Batataes, Bethelém, Paranapanema, S. Bento de Sapucahy-mirim, S. José do Parahytinga, Caraguatatuba, Campo Largo, Una, Piedade, Nazareth e S. Vicente | 120$000 | ||||||
S. Pedro do Rio Grande do Sul | Capital | Carcereiro | 600$000 | ||||
Ajudante | 300$000 | ||||||
Amanuense | 240$000 | ||||||
Rio Grande, Pelotas, Bagé, Alegrete, Jaguarão, S. Borja, Itaqui, Sant'Anna do Livramento e Uruguayana | 300$000 | ||||||
S. Leopoldo, Santo Antonio, Caçapava, Passo Fundo Cruz Alta, Piratiny e S. José do Norte | 240$000 | ||||||
Triumpho, S. Jeronynimo, Taquary, Conceição do Arroio, S. João de Camaquan, Ecruzilhada, Santa Maria e Cangussú | 180$000 | ||||||
S. João do Monte Negro, Santo Angelo, Arroio Grande, Santa Victoria do Palma e D. Pedrito | 120$000 | ||||||
Sergipe | Capital | 600$000 | |||||
S. Christovão | 300$000 | ||||||
Estancia, Propriá e Capella | 240$000 | ||||||
Lagarto, Itabaianna e Santo Amaro | 180$000 | ||||||
Itabaianninha e Villa Nova | 120$000 |
Palacio do Rio de Janeiro em 21 de março de 1874. - Manoel Anotnio Duarte de Azevedo.
- Coleção de Leis do Império do Brasil - 1874, Página 202 Vol. 1 pt. II (Publicação Original)