Pesquisa de despesas
| DADOS BÁSICOS | |||
| Fase: | Empenho | ||
| Documento: | 2018NE002121 | Tipo de Documentação: | NE |
| Unidade Orçamentária: | CAMARA DOS DEPUTADOS | ||
| Data: | 22/06/2018 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Gestão: | 1 - TESOURO NACIONAL | ||
| Favorecido: | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | ||
| Valor: | R$ 361.509,31 | ||
| DADOS DETALHADOS | |||
| Observação do Documento: | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2018. | ||
| Fonte de Recursos: | Recursos Ordinários | ||
| PTRES: | 084360 | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | |||
| Subfunção: | |||
| Programa: | |||
| Ação: | |||
| Grupo de Despesa: | INVESTIMENTOS | ||
| Categoria Econômica: | DESPESA DE CAPITAL | ||
| Modalidade de Aplicação: | APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | OBRAS E INSTALACOES | ||
| Modalidade de Licitação: | PREGÃO | ||
| Processo: | 125674/2016 | ||
ITENS DO EMPENHO
| ITEM | DESCRIÇÃO | NATUREZA | QUANTIDADE | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BEM COMO EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃOS E GUAR-DA-CORPOS EM DIVERSOS LOCAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA E PREGÃO ELETRÔNICO, A PEDIDO DO DETEC/CD, A SABER:- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX FIXADO EM PAREDE, TIPO COR01 - (EDIFÍCIOS ANEXO II/BLP E ANEXO III); | 44905192 | 1 | 76.000,00 |
| 2 | -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX COM MONTANTES VERTICAIS, TIPO COR-02 - (EDIFÍCIOS ANEXO II/BLP E ANEXO III); | 44905192 | 1 | 30.571,64 |
| 3 | - EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO DE ALVENARIA COM ARREMATE DE TOPO EM MÁRMORE, TIPOGC-01 - (EDIFÍCIOS ANEXO II/BLP E ANEXO III); | 44905192 | 1 | 21.000,00 |
| 4 | - EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO APARENTE - TIPO GC-02(EDIFÍCIOS ANEXO II/BLP E ANEXO III); | 44905192 | 1 | 8.228,81 |
| 5 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONOCOM TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX - TIPO GC-03(EDIFÍCIOS ANEXO II/BLP E ANEXO III); | 44905192 | 1 | 3.391,92 |
| 6 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONOCOM TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO INTEGRADO EM TUBO DE AÇO INOX - TIPO GC-04(EDIFÍCIOS ANEXO II/BLP E ANEXO III); | 44905192 | 1 | 3.569,52 |
| 7 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONOCOM PEITORIL DE MADEIRA TIPO GC-05 - (EDIFÍCIOS ANEXO II/BLP E ANEXO III); | 44905192 | 1 | 4.743,01 |
| 8 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONOCOM PEITORIL DE MADEIRA E CORRIMÃO INTEGRADO EM TUBO DE AÇO INOX-TIPO GC-06(EDIFÍCIOS ANEXO II/BLP E ANEXO III); | 44905192 | 1 | 15.242,21 |
| 9 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO INOX TIPO GC-07(EDIFÍCIOS ANEXO II/BLP E ANEXO III); | 44905192 | 1 | 3.393,20 |
| 10 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX E VIDROLAMINADO TEMPERADO - TIPO 01 - (DEMED); | 44905192 | 1 | 30.000,00 |
| 11 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX E VIDROLAMINADO TEMPERADO - TIPO 02 - (DEMED); | 44905192 | 1 | 81.000,00 |
| 12 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E/OU GUARDA-CORPO EM AÇO INOX E VIDROLAMINADO TEMPERADO - TIPO 03 - (DEMED); | 44905192 | 1 | 20.500,00 |
| 13 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO EM ES-CADAS DO SALÃO VERDE; | 44905192 | 1 | 13.939,00 |
| 14 | - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM VIDRO LAMINADO TEMPERADO EM RAMPAS NO CEFOR. | 44905192 | 1 | 49.930,00 |
DOCUMENTOS RELACIONADOS
| DATA | FASE | DOCUMENTO | ESPÉCIE | ELEMENTO DE DESPESA | FAVORECIDO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | Empenho | 2019NE002104 | Anulação | OBRAS E INSTALACOES | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | -361.509,31 |
| 26/06/2019 | Empenho | 2019NE002118 | Reforço | OBRAS E INSTALACOES | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | 361.509,31 |
| 05/08/2020 | Liquidação | 2020NS029694 | Apropriação de Despesa | OBRAS E INSTALACOES | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | 43.382,67 |
| 05/08/2020 | Liquidação | 2020NS029732 | Anulação de Despesa | OBRAS E INSTALACOES | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | -43.382,67 |
| 05/08/2020 | Liquidação | 2020NS029735 | Apropriação de Despesa | OBRAS E INSTALACOES | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | 43.382,67 |
| 10/08/2020 | Pagamento | 2020OB823182 | Pagamento | OBRAS E INSTALACOES | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | 8.241,22 |
| 03/09/2021 | Empenho | 2021RO002371 | Anulação | OBRAS E INSTALACOES | ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | -318.126,64 |