Legislação Informatizada - LEI Nº 1.405, DE 9 DE AGOSTO DE 1951 - Publicação Original
Veja também:
LEI Nº 1.405, DE 9 DE AGOSTO DE 1951
Altera, sem aumento de despesa, o Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É criada e incluída no Quadro Suplementar do Ministério da Agricultura a carreira de Estacionário-auxiliar, com dois cargos na classe "C", treze na classe "B" e trinta e três na classe "A".
Art. 2º Os ocupantes dos cargos referidos no artigo anterior são os constantes na relação nominal anexa.
Art. 3º Aos funcionários atingidos por esta Lei é assegurado o pagamento da diferença entre o salário que efetivamente recebiam e o vencimento correspondente às classes que passam a integrar.
Parágrafo único. O pagamento dessa diferença cessará, assim que o funcionário por ela beneficiado venha, a qualquer título, perceber remuneração igual ou superior à que êste artigo lhe assegura.
Art. 4º São feitas, no Anexo 14 - Ministério da Agricultura, do Orçamento Geral da República para 1947 (Lei nº 3, de 2 de dezembro de 1946), as seguintes alterações:
| Cr$ | |
| Verba 1 - Pessoal | |
| Consignação II - Pessoal Extranumerário | |
| Subconsignação 05 - Pessoal Extranumerário | |
| 04 - Departamento de Administração | |
| 06 - Divisão do Pessoal | |
| Passa de .......................................................................... | 61.389.600,00 |
| Para .................................................................... | 61.215.600,00 |
| Consignação I - Pessoal Permanente | |
| Subconsignação 01 - Pessoal Permanente | |
| 04 - Departamento de Administração | |
| 06 - Divisão de Pessoal | |
| Passa de ............................................................. | 104.011.500,00 |
| Para .................................................................... | 104.181.500,00 |
| Consignação V - Outras despesas com pessoal | |
| Subconsignação 26 - Diferença de Vencimentos | |
| 04 - Departamento de Administração | |
| 06 - Divisão do Pessoal | |
| Passa de ............................................................... | 100.000,00 |
| Para ...................................................................... | 104.000,00 |
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 9 de agôsto de 1951; 130º da Independência e 63º da República.
GETÚLIO VARGAS
João Cleofas
Horácio Láfer
Relação nominal a que se refere o Art. 2º desta Lei, com especificação da diferença de vencimentos a que têm direito, nos têrmos do seu Art. 3º:
Carreira: Estacionário-auxiliar
| Número de cargos | Classe | Nome do ocupante | Dif. de venc. | |
| Mensal | Anual | |||
| Cr$ | Cr$ | |||
| 2 | C | Martinho Correia ....................................... | 50,00 | 600,00 |
| Pedro Sacramento .................................... | - | - | ||
| 18 | B | Afonso Guimarães .................................... | 50,00 | 600,00 |
| Cristiano Alves Pinto ................................. | - | - | ||
| Elpídio Pereira do Amaral.......................... | - | - | ||
| Fenelon Ramos .......................................... | - | - | ||
| Júlia Dias ................................................... | - | - | ||
| Julieta Achtschin ......................................... | - | - | ||
| José Vicente da Silva .................................. | 50,00 | 600,00 | ||
| Margarida Maria Vilela ............................... | - | - | ||
| Nair Neto Godinho ..................................... | - | - | ||
| Osvaldo Barbosa ........................................ | - | - | ||
| Olímpio Macedo Neves .............................. | - | - | ||
| Raul Bagno ................................................. | - | - | ||
| Quintino Neiva ............................................ | - | - | ||
| 33 | A | Alcides Lana .............................................. | - | - |
| Alba Falabela de Castro .............................. | 50,00 | 600,00 | ||
| Alexandre Dias Maciel .................................. | - | - | ||
| Antônio Lucas ............................................. | - | - | ||
| Carlos Yankous ........................................... | 50,00 | 600,00 | ||
| Cleyde Viana Mauro ..................................... | - | - | ||
| Carmelita do Carmo Fonseca ....................... | 50,00 | 600,00 | ||
| Cecília Lopes Carmona ............................... | 50,00 | 600,00 | ||
| Ernesto José da Silva .................................. | - | - | ||
| Derjavine de Oliveira Ruas ........................... | 50,00 | 600,00 | ||
| Eva Guimarães ........................................... | 50,00 | 600,00 | ||
| Emílio José Del Vecchio ............................ | - | - | ||
| Etelvina Antônia de Abreu .......................... | 50,00 | 600,00 | ||
| João Procópio Leandro .............................. | - | - | ||
| Francisco de Sousa e Silva ......................... | 50,00 | 600,00 | ||
| Joaquim Lopes de Faria .............................. | - | - | ||
| Joana Versiana ........................................... | 50,00 | 600,00 | ||
| Josefina Magalhães Chaves .......................... | - | - | ||
| José Cecílio do Carmo ................................ | 50,00 | 600,00 | ||
| Lauro Baltar ................................................ | - | - | ||
| Maria Cristina Tanúis .................................. | 50,00 | 600,00 | ||
| Maria Alves de Oliveira ............................... | - | - | ||
| Maria de Lourdes Generoso ........................ | 50,00 | 600,00 | ||
| Maria Angélica de Figueiredo ...................... | - | - | ||
| Mariana Pereira ........................................... | 50,00 | 600,00 | ||
| Maria Silveira ............................................. | - | - | ||
| Maria Rita de R. Ribeiro ............................. | 50,00 | 600,00 | ||
| Rosália Rena de Miranda ............................ | - | - | ||
| Rosa Freire do Vale .................................. | - | - | ||
| Rosa Pereira de Athayde ........................... | - | - | ||
| Sebastião Gonçalves do Vale .................... | 50,00 | 600,00 | ||
| Tarcísio Generoso da Silva ...................... | 50,00 | 600,00 | ||
| Vicente de Leocádio ................................. | 50,00 | 600,00 | ||
- Diário Oficial da União - Seção 1 - 14/8/1951, Página 12025 (Publicação Original)
- Coleção de Leis do Brasil - 1951, Página 18 Vol. 5 (Publicação Original)