Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 57ª Legislatura (2023 - 2027)
Vicente Paulo da Silva -
| Data: 15/03/2023 | ||
|---|---|---|
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
| Data: 22/03/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 29/03/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 03/05/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Reunião Deliberativa | Presença |
| Não membro - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
| Data: 17/05/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 24/05/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 02/08/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 09/08/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Titular - SUBTAPD - CTRAB - Trabalho por Aplicativos e por Plataformas Digitais | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 16/08/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 17/08/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 23/08/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 30/08/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Não membro - SUBCTAEB - CTRAB - Casos de Trabalho Análogo à Escravidão no Brasil | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 20/09/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 04/10/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Presença |
| Data: 08/11/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 10/11/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião de Debate | Presença |
| Data: 22/11/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 29/11/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 06/12/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 07/12/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Não membro - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 13/12/2023 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Não membro - CPASF - Previdência, Assis. Social, Infância, Adolescência e Família | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 06/03/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
| Data: 13/03/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 20/03/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 09/04/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência justificada |
| Data: 10/04/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
| Data: 17/04/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 24/04/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência justificada |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
| Data: 25/04/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência justificada |
| Data: 08/05/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 15/05/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 16/05/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 22/05/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Reunião Deliberativa | Presença |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 28/05/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 05/06/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 12/06/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 18/06/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 19/06/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 02/07/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 03/07/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Reunião Deliberativa | Presença |
| Não membro - CPASF - Previdência, Assis. Social, Infância, Adolescência e Família | Audiência Pública | Presença |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 09/07/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 12/08/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 14/08/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 15/08/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 26/08/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 28/08/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 12/09/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 03/10/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 10/10/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 16/10/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 30/10/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 13/11/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 27/11/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 28/11/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 03/12/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 04/12/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 11/12/2024 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 19/03/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência justificada |
| Data: 26/03/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
| Data: 02/04/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
| Data: 09/04/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
| Data: 23/04/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 29/04/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 06/05/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 07/05/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
| Data: 13/05/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 21/05/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 22/05/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 28/05/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Presença |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 10/06/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 11/06/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 17/06/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 02/07/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 03/07/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 09/07/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 05/08/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 06/08/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 13/08/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
| Data: 14/08/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência justificada |
| Data: 19/08/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência não justificada |
| Suplente - SUBJORNA - CTRAB - Escala de Trabalho 6 x 1 | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 20/08/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 26/08/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 27/08/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 02/09/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
| Suplente - SUBJORNA - CTRAB - Escala de Trabalho 6 x 1 | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 03/09/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 09/09/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
| Data: 16/09/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Presença |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
| Data: 17/09/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 23/09/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Presença |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
| Data: 24/09/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 30/09/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
| Data: 01/10/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 07/10/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
| Data: 08/10/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 14/10/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
| Data: 15/10/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 21/10/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
| Data: 22/10/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 28/10/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
| Data: 29/10/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Presença |
| Data: 04/11/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
| Data: 06/11/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 11/11/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 18/11/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 25/11/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 26/11/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Não membro - SUBSEMT - CTRAB - Setor do Empreendedorismo e o Mercado de Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 01/12/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 03/12/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - SUBJORNA - CTRAB - Escala de Trabalho 6 x 1 | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 10/12/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Titular - PLP15225 - PLP 152/25 - Regulamentação dos Trabalhadores por Aplicativo | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 17/12/2025 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 03/02/2026 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Não membro - CTRAB - Trabalho | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
| Data: 11/02/2026 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 25/02/2026 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 02/03/2026 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 04/03/2026 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 05/03/2026 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 11/03/2026 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 18/03/2026 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 25/03/2026 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 147 | 100% |
| Total de presença às Reuniões | 75 | 51,02% |
| Total de ausências justificadas | 11 | 7,48% |
| Total de Escusas | 0 | 0,00% |
| Total de ausências não justificadas | 61 | 41,50% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."