Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 57ª Legislatura (2023 - 2027)
Marcelo de Lima Fernandes -
Data: 12/04/2023 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CE - Educação | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Não membro - CVT - Viação e Transportes | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 19/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CSAUDE - Saúde | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 26/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Não membro - CTUR - Turismo | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 02/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Não membro - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CCULT - Cultura | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Não membro - CME - Minas e Energia | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 10/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 23/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - SUBMOFUT - CESPO - Subcomissão Especial da Modernização do Futebol | Reunião | Presença |
Data: 24/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Não membro - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Não membro - SUBRETRI - CFT - Subcomissão Especial Reforma Tributária | Audiência Pública | Presença |
Data: 06/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Presença |
Data: 13/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Presença |
Data: 14/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CSAUDE - Saúde | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Não membro - CSAUDE - Saúde | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Presença |
Data: 21/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 22/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 12/07/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CICS - Indústria, Comércio e Serviços | Audiência Pública | Presença |
Não membro - CICS - Indústria, Comércio e Serviços | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC00923 - PEC 9/23 - Cota Mínima de Recursos dos Partidos | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 08/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Presença |
Data: 09/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00923 - PEC 9/23 - Cota Mínima de Recursos dos Partidos | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CPD - Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Audiência Pública | Presença |
Não membro - CPD - Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Audiência Pública | Presença |
Não membro - CPD - Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CTUR - Turismo | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 29/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00923 - PEC 9/23 - Cota Mínima de Recursos dos Partidos | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 30/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CME - Minas e Energia | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Titular - PEC00923 - PEC 9/23 - Cota Mínima de Recursos dos Partidos | Audiência Pública | Escusa |
Data: 05/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Presença |
Data: 13/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC00923 - PEC 9/23 - Cota Mínima de Recursos dos Partidos | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC00923 - PEC 9/23 - Cota Mínima de Recursos dos Partidos | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - SUBCEA - CDU - Subcomissão Especial a Tratar da Crise Energética | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Não membro - SUBMOB - CDU - Mobilidade Urbana | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 21/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 26/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00923 - PEC 9/23 - Cota Mínima de Recursos dos Partidos | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 27/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Data: 03/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Presença |
Data: 04/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Não membro - CTUR - Turismo | Audiência Pública | Presença |
Data: 10/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 18/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - SUBCEA - CDU - Subcomissão Especial a Tratar da Crise Energética | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Data: 25/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Não membro - CVT - Viação e Transportes | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 26/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Presença |
Data: 31/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Data: 07/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 20/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 22/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 28/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 29/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - GTAEREAS - GT-CFFC - Passagens aéreas e voos | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 30/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 87 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 70 | 80,46% |
Total de ausências justificadas | 1 | 1,15% |
Total de Escusas | 1 | 1,15% |
Total de ausências não justificadas | 15 | 17,24% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."