Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 57ª Legislatura (2023 - 2027)
Marcio Della Valle Biolchi - MDB/RS
Data: 12/12/2023 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Reunião | Ausência justificada |
Data: 09/04/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 14/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 21/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 29/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 05/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 12/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 19/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 03/07/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 09/07/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 10/07/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública | Presença |
Data: 13/08/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 14/08/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/08/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 30/10/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 26/11/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 04/12/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 05/12/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Ausência justificada |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 21 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 4 | 19,05% |
Total de ausências justificadas | 2 | 9,52% |
Total de Escusas | 0 | 0,00% |
Total de ausências não justificadas | 15 | 71,43% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."