Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 57ª Legislatura (2023 - 2027)
Nilto Ignacio Tatto - PT/SP
Data: 15/03/2023 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 21/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião de Eleição | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Eleição | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Eleição | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 19/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 25/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 27/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
Data: 02/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 11/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 16/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 18/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
Data: 23/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Reunião | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Ausência não justificada |
Data: 30/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 31/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEENERG - Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência não justificada |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
Data: 05/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 06/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 12/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 13/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEENERG - Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Audiência Pública e Deliberação | Ausência justificada |
Data: 14/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência justificada |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 15/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 27/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEENERG - Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde | Audiência Pública | Presença |
Data: 11/07/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/07/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Audiência Pública | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CEENERG - Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde | Audiência Pública | Presença |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Audiência Pública | Presença |
Data: 09/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Audiência Pública | Presença |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 10/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Audiência Pública | Presença |
Data: 16/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Audiência Pública | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Audiência Pública | Presença |
Data: 22/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CEENERG - Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Não membro - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Data: 23/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Audiência Pública | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 13/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 20/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CEENERG - Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 27/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
Data: 28/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 03/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CEENERG - Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 04/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 17/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CEENERG - Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 18/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 25/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CEENERG - Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 26/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 01/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 07/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Não membro - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Data: 08/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 22/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 29/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 30/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 06/12/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 07/12/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 13/12/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 14/12/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 20/12/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/03/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 13/03/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião de Eleição | Presença |
Data: 26/03/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CEENERG - Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/04/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CEENERG - Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 17/04/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/04/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência justificada |
Data: 08/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Audiência Pública | Presença |
Não membro - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - SUBITAIP - CME - Subcomissão Especial da Itaipu e ENBPar Binacional | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 15/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - SUBMINER - CME - Subcomissão Permanente de Mineração | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 21/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Audiência Pública | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 29/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 12/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 18/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Data: 19/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - SUBCAAT - CMADS - Bioma Caatinga | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 20/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 25/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - GTRETRIB - GT - Regulamentação da Reforma Tributária PLP 68 de 2024 | Audiência Pública | Presença |
Data: 03/07/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/08/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
Data: 14/08/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/08/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXATR72 - Acidente Avião VOEPASS Linhas Aéreas - Voo 2283 - ATR-72 | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CPOVOS - Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - SUBYANOM - CPOVOS - Ações do Governo Federal em terras Yanomami | Audiência Pública | Presença |
Data: 28/08/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/09/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXATR72 - Acidente Avião VOEPASS Linhas Aéreas - Voo 2283 - ATR-72 | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 08/10/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXATR72 - Acidente Avião VOEPASS Linhas Aéreas - Voo 2283 - ATR-72 | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 09/10/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/10/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 29/10/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXATR72 - Acidente Avião VOEPASS Linhas Aéreas - Voo 2283 - ATR-72 | Audiência Pública | Ausência justificada |
Titular - CEXATR72 - Acidente Avião VOEPASS Linhas Aéreas - Voo 2283 - ATR-72 | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 30/10/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/11/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXATR72 - Acidente Avião VOEPASS Linhas Aéreas - Voo 2283 - ATR-72 | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 13/11/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 19/11/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CEXATR72 - Acidente Avião VOEPASS Linhas Aéreas - Voo 2283 - ATR-72 | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 26/11/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXATR72 - Acidente Avião VOEPASS Linhas Aéreas - Voo 2283 - ATR-72 | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 27/11/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXATR72 - Acidente Avião VOEPASS Linhas Aéreas - Voo 2283 - ATR-72 | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/12/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/12/2024 | ||
