Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 57ª Legislatura (2023 - 2027)
Alex Spinelli Manente - CIDADANIA/SP
Data: 15/03/2023 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Titular - CTUR - Turismo | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 22/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CTUR - Turismo | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 28/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Comparecimento de Ministro | Presença |
Data: 29/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CTUR - Turismo | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 11/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CTUR - Turismo | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CTUR - Turismo | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 18/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CTUR - Turismo | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 25/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CTUR - Turismo | Reunião de Comparecimento de Ministro | Ausência não justificada |
Data: 02/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CTUR - Turismo | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CTUR - Turismo | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 09/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CTUR - Turismo | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 16/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 17/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CPIAMERI - CPI - Empresa Americanas S.A. | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Titular - CTUR - Turismo | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 23/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 31/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Comparecimento de Ministro | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CTUR - Turismo | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 34 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 15 | 44,12% |
Total de ausências justificadas | 0 | 0,00% |
Total de Escusas | 0 | 0,00% |
Total de ausências não justificadas | 19 | 55,88% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."