Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 57ª Legislatura (2023 - 2027)
Mario S. M. Negromonte Jr. - PP/BA
Data: 15/03/2023 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 22/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião de Eleição | Presença |
Data: 29/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião de Eleição | Ausência não justificada |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 12/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 03/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 10/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Suplente - CME - Minas e Energia | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 17/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião de Comparecimento de Ministro | Ausência não justificada |
Data: 24/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - SUBRETRI - CFT - Subcomissão Especial Reforma Tributária | Audiência Pública | Presença |
Data: 31/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 14/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 21/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 02/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - SUBHVERD - CME - Subcomissão Especial de Hidrogênio Verde e Concessões | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 09/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 16/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Suplente - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Audiência Pública | Presença |
Data: 23/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 29/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CPIMST - CPI - Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Presença |
Data: 30/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião de Comparecimento de Ministro | Presença |
Data: 13/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 20/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 32 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 17 | 53,12% |
Total de ausências justificadas | 2 | 6,25% |
Total de Escusas | 0 | 0,00% |
Total de ausências não justificadas | 13 | 40,62% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."