Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 57ª Legislatura (2023 - 2027)
Afonso Antunes da Motta - PDT/RS
Data: 15/03/2023 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 22/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CDE - Desenvolvimento Econômico | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Ausência justificada |
Data: 29/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CTRAB - Trabalho | Audiência Pública | Presença |
Data: 12/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Eleição | Presença |
Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Suplente - CTRAB - Trabalho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 30/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 31/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 13/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 08/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 09/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 22/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 31/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 05/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - MERCOSUL - Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul | Reunião | Presença |
Data: 14/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 19/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 20/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 26/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 10/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 31/10/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 28/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/11/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/12/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/12/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/12/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/12/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 13/12/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/12/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/04/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 10/04/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/04/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 17/04/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/04/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 24/04/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 07/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 08/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 14/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Reunião | Presença |
Data: 15/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 21/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 22/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 23/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/05/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 04/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 05/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Reunião | Presença |
Data: 11/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Data: 12/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 18/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/06/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 02/07/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 03/07/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública | Presença |
Data: 09/07/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública | Presença |
Data: 10/07/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 12/08/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 13/08/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública | Presença |
Data: 14/08/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Titular - MERCOSUL - Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 27/08/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CEXCIRS - Danos Causados pelas Enchentes no Rio Grande do Sul | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 28/08/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/09/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 11/09/2024 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 124 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 83 | 66,94% |
Total de ausências justificadas | 12 | 9,68% |
Total de Escusas | 0 | 0,00% |
Total de ausências não justificadas | 29 | 23,39% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."