Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 57ª Legislatura (2023 - 2027)
Carlos Alberto Rolim Zarattini - PT/SP
Data: 15/03/2023 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência justificada |
Data: 22/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião de Eleição | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/03/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Eleição | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Eleição | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/04/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 03/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião de Comparecimento de Ministro | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 17/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Comparecimento de Ministro | Ausência não justificada |
Data: 24/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião de Comparecimento de Ministro | Presença |
Data: 30/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CME - Minas e Energia | Audiência Pública | Presença |
Data: 31/05/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CME - Minas e Energia | Audiência Pública | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 14/06/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/07/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 08/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC01621 - PEC 016/21 Fase 1 - Perda de Nacionalidade | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 09/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 23/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC01621 - PEC 016/21 Fase 1 - Perda de Nacionalidade | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/08/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 20/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 26/09/2023 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 36 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 26 | 72,22% |
Total de ausências justificadas | 1 | 2,78% |
Total de Escusas | 0 | 0,00% |
Total de ausências não justificadas | 9 | 25,00% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."