Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 56ª Legislatura (2019 - 2023)
Katia da Silva Sastre -
Data: 13/03/2019 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência justificada |
Data: 20/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSAUDE - Saúde | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSAUDE - Saúde | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Data: 03/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSAUDE - Saúde | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - SEMULHER - SECRETARIA DA MULHER | Reunião de Eleição | Presença |
Data: 16/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CMULHER - Defesa dos Direitos da Mulher | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CTRAB - Trabalho | Reunião de Comparecimento de Ministro | Presença |
Data: 23/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - SEMULHER - SECRETARIA DA MULHER | Audiência Pública | Presença |
Titular - SUBPED - CSSF - Subcomissão Especial Adoção Pedofilia e Família | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Suplente - SUBPREVI - CSSF - Subcomissão Permanente Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSAUDE - Saúde | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - SUBRARA - CSSF - Subcomissão Especial Doenças Raras | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Escusa |
Data: 15/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião de Comparecimento de Ministro | Presença |
Suplente - CSAUDE - Saúde | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 06/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 11/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Presença |
Titular - SUBRARA - CSSF - Subcomissão Especial Doenças Raras | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSAUDE - Saúde | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 17/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - SUBRARA - CSSF - Subcomissão Especial Doenças Raras | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 26/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 10/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Escusa |
Data: 11/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 06/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - SUBRARA - CSSF - Subcomissão Especial Doenças Raras | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 14/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Escusa |
Data: 20/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CPD - Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Audiência Pública | Presença |
Titular - SUBPED - CSSF - Subcomissão Especial Adoção Pedofilia e Família | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 28/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Audiência Pública | Presença |
Data: 03/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CPD - Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Escusa |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - SUBSAUDE - CSSF - Subcomissão Permanente de Saúde | Audiência Pública | Presença |
Data: 10/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Audiência Pública | Presença |
Data: 17/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Ausência justificada |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 18/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Ausência justificada |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 24/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 25/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CPD - Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - SUBRARA - CSSF - Subcomissão Especial Doenças Raras | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Audiência Pública | Presença |
Data: 08/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 09/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CPD - Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 10/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 15/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 16/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 22/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CEPOLICI - Competência Legal para Investigação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSAUDE - Saúde | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL164519 - PL 1645/19 - Proteção Social dos Militares | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 31/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEPOLICI - Competência Legal para Investigação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSAUDE - Saúde | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEPOLICI - Competência Legal para Investigação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSAUDE - Saúde | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSAUDE - Saúde | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSAUDE - Saúde | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - SUBSAUDE - CSSF - Subcomissão Permanente de Saúde | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 26/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEPOLICI - Competência Legal para Investigação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 27/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEPOLICI - Competência Legal para Investigação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 04/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEPOLICI - Competência Legal para Investigação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - SUBPED - CSSF - Subcomissão Especial Adoção Pedofilia e Família | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 04/02/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEPOLICI - Competência Legal para Investigação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/02/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEPOLICI - Competência Legal para Investigação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/02/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEPOLICI - Competência Legal para Investigação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/03/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEPOLICI - Competência Legal para Investigação | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 04/03/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXINFAN - Políticas para a Primeira Infância | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 10/03/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEPOLICI - Competência Legal para Investigação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/03/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXINFAN - Políticas para a Primeira Infância | Audiência Pública | Presença |
Data: 09/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 11/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 17/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXINFAN - Políticas para a Primeira Infância | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CEXINFAN - Políticas para a Primeira Infância | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 31/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Presença |
Titular - CE - Educação | Reunião de Comparecimento de Ministro | Presença |
Não membro - CSAUDE - Saúde | Audiência Pública | Presença |
Data: 05/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CEXINFAN - Políticas para a Primeira Infância | Audiência Pública | Presença |
Data: 07/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Presença |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 12/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CEXINFAN - Políticas para a Primeira Infância | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 13/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião | Presença |
Data: 15/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - SEMULHER - SECRETARIA DA MULHER | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 16/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 19/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Data: 20/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXINFAN - Políticas para a Primeira Infância | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião | Presença |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião | Presença |
Data: 30/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Presença |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião | Ausência não justificada |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 03/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião | Ausência não justificada |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 04/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião | Ausência não justificada |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 05/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião | Ausência não justificada |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 06/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXINFAN - Políticas para a Primeira Infância | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - PL804510 - PL 8045/10 - Código de Processo Penal | Reunião | Presença |
Data: 07/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Presença |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 10/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXINFAN - Políticas para a Primeira Infância | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 12/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDHMIR - Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 17/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
