Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 56ª Legislatura (2019 - 2023)
Gilberto Aparecido Abramo - REPUBLIC/MG
Data: 06/02/2019 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 12/02/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 14/02/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 19/02/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/02/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Audiência Pública | Presença |
Data: 26/02/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 27/02/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 12/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 13/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 14/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 19/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 20/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 26/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 27/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 10/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 24/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 30/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião | Presença |
Data: 07/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião de Comparecimento de Ministro | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC03419 - PEC 034/19 - Orçamento Impositivo | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 09/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXBRUMA - Desastre de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 14/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - PEC03419 - PEC 034/19 - Orçamento Impositivo | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 15/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 23/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC03419 - PEC 034/19 - Orçamento Impositivo | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 05/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Audiência Pública | Presença |
Data: 12/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 26/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 04/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Suplente - PEC04519 - PEC 045/19 - Reforma Tributária | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 11/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - PEC04519 - PEC 045/19 - Reforma Tributária | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Suplente - PEC04519 - PEC 045/19 - Reforma Tributária | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 22/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Audiência Pública | Presença |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 10/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 11/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 17/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - PL326719 - PL 3267/19 - Código de Trânsito Brasileiro | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 18/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 09/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - GTPENAL - GT - Legislação Penal e Processual Penal | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBRUMA - CPI - Rompimento da Barragem de Brumadinho | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 30/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 05/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - PL326719 - PL 3267/19 - Código de Trânsito Brasileiro | Audiência Pública | Presença |
Data: 06/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Presença |
Data: 26/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 27/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 10/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 16/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência não justificada |
Data: 17/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 31/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião de Comparecimento de Ministro | Presença |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 13/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião | Presença |
Data: 15/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião | Presença |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião | Presença |
Data: 19/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião | Presença |
Data: 20/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião | Presença |
Data: 26/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião | Presença |
Data: 28/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião | Presença |
Titular - PEC12511 - PEC 125/11 - Veda Eleições Próximas a Feriados | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 05/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião | Presença |
Data: 12/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião de Comparecimento de Ministro | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC12511 - PEC 125/11 - Veda Eleições Próximas a Feriados | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião | Presença |
Data: 18/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião | Presença |
Data: 19/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC12511 - PEC 125/11 - Veda Eleições Próximas a Feriados | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Data: 26/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Titular - PEC12511 - PEC 125/11 - Veda Eleições Próximas a Feriados | Audiência Pública e Deliberação | Ausência justificada |
Data: 27/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião | Presença |
Data: 01/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Titular - PEC12511 - PEC 125/11 - Veda Eleições Próximas a Feriados | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 09/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC12511 - PEC 125/11 - Veda Eleições Próximas a Feriados | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 16/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC12511 - PEC 125/11 - Veda Eleições Próximas a Feriados | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 18/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 22/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC12511 - PEC 125/11 - Veda Eleições Próximas a Feriados | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 28/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Data: 30/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC12511 - PEC 125/11 - Veda Eleições Próximas a Feriados | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 06/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC12511 - PEC 125/11 - Veda Eleições Próximas a Feriados | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC12511 - PEC 125/11 - Veda Eleições Próximas a Feriados | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - COETICA - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Reunião | Presença |
Data: 04/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC12511 - PEC 125/11 - Veda Eleições Próximas a Feriados | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
