Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 56ª Legislatura (2019 - 2023)
José Augusto Nalin -
Data: 22/09/2021 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 28/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - PEC38317 - PEC 383/17 - Sistema Único de Assistência Social | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência não justificada |
Data: 29/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 04/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 05/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC38317 - PEC 383/17 - Sistema Único de Assistência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDEICS - Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CDEICS - Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMULHER - Defesa dos Direitos da Mulher | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMULHER - Defesa dos Direitos da Mulher | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC38317 - PEC 383/17 - Sistema Único de Assistência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDEICS - Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMULHER - Defesa dos Direitos da Mulher | Audiência Pública | Presença |
Data: 18/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Audiência Pública | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Data: 19/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - PEC38317 - PEC 383/17 - Sistema Único de Assistência Social | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 20/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMULHER - Defesa dos Direitos da Mulher | Reunião | Presença |
Titular - PEC38317 - PEC 383/17 - Sistema Único de Assistência Social | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 25/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Data: 26/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC38317 - PEC 383/17 - Sistema Único de Assistência Social | Audiência Pública | Presença |
Data: 27/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião | Presença |
Titular - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 41 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 33 | 80,49% |
Total de ausências justificadas | 0 | 0,00% |
Total de Escusas | 0 | 0,00% |
Total de ausências não justificadas | 8 | 19,51% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."