Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 56ª Legislatura (2019 - 2023)
Marcio Della Valle Biolchi - MDB/RS
Data: 13/03/2019 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 19/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 02/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Data: 09/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 08/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 14/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 15/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Data: 22/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 28/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Comparecimento de Ministro(a) | Presença |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 25/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 02/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Data: 03/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 10/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 15/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 20/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 10/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 17/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 26/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 01/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 08/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 22/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 24/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 31/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 20/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 21/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 26/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 27/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 04/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 05/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 10/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 17/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 18/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 10/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 16/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 31/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 27/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Data: 30/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Data: 03/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 04/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Data: 10/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Data: 11/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Data: 12/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 17/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 31/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 10/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - SUBPENAL - CCJC - Subcomissão Especial Assuntos Penais | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 11/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 31/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Data: 14/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 05/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
