Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 56ª Legislatura (2019 - 2023)
Alex Spinelli Manente - CIDADANIA/SP
Data: 13/03/2019 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 14/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CESPO - Esporte | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 19/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CESPO - Esporte | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 03/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CESPO - Esporte | Audiência Pública | Presença |
Data: 09/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Escusa |
Data: 16/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 23/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Presença |
Data: 25/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 07/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Audiência Pública | Presença |
Data: 09/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Audiência Pública | Presença |
Data: 14/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CESPO - Esporte | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - SUBFUT - CESPO - Subcomissão Permanente do Futebol | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 16/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 21/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 29/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 30/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 04/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 05/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - SUBHABIT - CDU - Subcomissão Permanente Habitação | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 12/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Suplente - CESPO - Esporte | Audiência Pública | Presença |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CESPO - Esporte | Audiência Pública | Presença |
Data: 12/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00619 - PEC 006/19 - Previdência Social | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 14/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 11/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CEXAMBIE - Integração entre Meio Ambiente e Economia Nacional | Reunião | Escusa |
Titular - SUBFUT - CESPO - Subcomissão Permanente do Futebol | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 18/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 25/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXAMBIE - Integração entre Meio Ambiente e Economia Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 15/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CEXAMBIE - Integração entre Meio Ambiente e Economia Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 22/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 29/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CEXAMBIE - Integração entre Meio Ambiente e Economia Nacional | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CEXAMBIE - Integração entre Meio Ambiente e Economia Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 31/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 05/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 06/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Ausência justificada |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 11/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Escusa |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 19/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 20/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 26/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXAMBIE - Integração entre Meio Ambiente e Economia Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 03/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 04/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 10/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CEXAMBIE - Integração entre Meio Ambiente e Economia Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 18/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/02/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/02/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 12/02/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/02/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 19/02/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXAMBIE - Integração entre Meio Ambiente e Economia Nacional | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 03/03/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Audiência Pública | Presença |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 04/03/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/03/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 18/03/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião de Eleição | Presença |
Data: 20/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião | Ausência não justificada |
Data: 28/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Audiência Pública | Presença |
Data: 11/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 18/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00521 - PEC 005/21 - Composição CNMP | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência não justificada |
Titular - PL039915 - PL 0399/15 - Medicamentos Formulados com Cannabis | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00521 - PEC 005/21 - Composição CNMP | Reunião de Eleição | Presença |
Data: 16/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00521 - PEC 005/21 - Composição CNMP | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 30/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 06/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 07/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 13/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 14/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00521 - PEC 005/21 - Composição CNMP | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 03/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 04/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC00521 - PEC 005/21 - Composição CNMP | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública | Presença |
Data: 05/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública e Deliberação | Ausência justificada |
Data: 10/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 11/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 17/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 18/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 24/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - BANCSP - Bancada de São Paulo | Reunião de Eleição | Presença |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública e Deliberação | Ausência não justificada |
Data: 25/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 01/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 15/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 22/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03220 - PEC 032/20 - Reforma Administrativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/12/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC19919 - PEC 199/19 - Prisão em 2ª Instância | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/12/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC01821 - PEC 018/21 - Aplicação Recursos Candidatura Feminina | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 09/02/2022 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC01821 - PEC 018/21 - Aplicação Recursos Candidatura Feminina | Reunião de Eleição | Presença |
Data: 15/03/2022 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC01821 - PEC 018/21 - Aplicação Recursos Candidatura Feminina | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 17/03/2022 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC01821 - PEC 018/21 - Aplicação Recursos Candidatura Feminina | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 22/03/2022 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC01821 - PEC 018/21 - Aplicação Recursos Candidatura Feminina | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/03/2022 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC01821 - PEC 018/21 - Aplicação Recursos Candidatura Feminina | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 27/04/2022 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 14/06/2022 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03921 - PEC 039/21 - Requisitos Admissibilidade Resp Especiais STJ | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência não justificada |
Data: 29/06/2022 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03921 - PEC 039/21 - Requisitos Admissibilidade Resp Especiais STJ | Reunião de Eleição | Presença |
Data: 04/07/2022 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC03921 - PEC 039/21 - Requisitos Admissibilidade Resp Especiais STJ | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 183 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 116 | 63,39% |
Total de ausências justificadas | 13 | 7,10% |
Total de Escusas | 8 | 4,37% |
Total de ausências não justificadas | 46 | 25,14% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."