Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 56ª Legislatura (2019 - 2023)
Weliton Fernandes Prado - SOLIDARI/MG
Data: 13/03/2019 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 14/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 20/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião de Eleição | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/03/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Data: 24/04/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 08/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - PEC01515 - PEC 015/15 - Fundeb | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 09/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 14/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Suplente - PEC01515 - PEC 015/15 - Fundeb | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - PEC01515 - PEC 015/15 - Fundeb | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 29/05/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 05/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 12/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - PEC01515 - PEC 015/15 - Fundeb | Audiência Pública | Presença |
Data: 18/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - PEC01515 - PEC 015/15 - Fundeb | Audiência Pública | Presença |
Data: 19/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Data: 25/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - PEC01515 - PEC 015/15 - Fundeb | Audiência Pública | Presença |
Data: 26/06/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 04/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Data: 09/07/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 06/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 13/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Data: 14/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 20/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 21/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 28/08/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - PL351515 - PL 3515/15 - Superendividamento do Consumidor | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 05/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 10/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - PL351515 - PL 3515/15 - Superendividamento do Consumidor | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 12/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Data: 17/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL351515 - PL 3515/15 - Superendividamento do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Data: 24/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL351515 - PL 3515/15 - Superendividamento do Consumidor | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 25/09/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL351515 - PL 3515/15 - Superendividamento do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 02/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL351515 - PL 3515/15 - Superendividamento do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Data: 09/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - PEC01515 - PEC 015/15 - Fundeb | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL351515 - PL 3515/15 - Superendividamento do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 16/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL351515 - PL 3515/15 - Superendividamento do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Data: 23/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 29/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Data: 30/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 31/10/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Data: 05/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - PL351515 - PL 3515/15 - Superendividamento do Consumidor | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 28/11/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Data: 04/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 10/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 17/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Data: 19/12/2019 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 10/03/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - PEC01515 - PEC 015/15 - Fundeb | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/03/2020 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - PEC01515 - PEC 015/15 - Fundeb | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/02/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 11/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Data: 15/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Data: 24/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/03/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 20/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/04/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/05/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 17/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião de Eleição | Presença |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Data: 30/06/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Data: 07/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/07/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Audiência Pública | Presença |
Data: 05/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Data: 19/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Audiência Pública | Presença |
Data: 31/08/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Data: 02/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Audiência Pública | Presença |
Data: 14/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Audiência Pública | Presença |
Data: 28/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC51710 - PEC 517/10 - Autoriza Radioisótopos para Pesquisa | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 30/09/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC51710 - PEC 517/10 - Autoriza Radioisótopos para Pesquisa | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC51710 - PEC 517/10 - Autoriza Radioisótopos para Pesquisa | Audiência Pública | Presença |
Data: 13/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Titular - PEC51710 - PEC 517/10 - Autoriza Radioisótopos para Pesquisa | Audiência Pública | Presença |
Data: 18/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 19/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC51710 - PEC 517/10 - Autoriza Radioisótopos para Pesquisa | Audiência Pública | Presença |
Data: 21/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Audiência Pública | Presença |
Titular - PEC51710 - PEC 517/10 - Autoriza Radioisótopos para Pesquisa | Audiência Pública | Presença |
Data: 26/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC51710 - PEC 517/10 - Autoriza Radioisótopos para Pesquisa | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 27/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/10/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Audiência Pública | Presença |
Data: 03/11/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/11/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CDC - Defesa do Consumidor | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/11/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC51710 - PEC 517/10 - Autoriza Radioisótopos para Pesquisa | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/11/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Suplente - CMO - Comissão Mista de Orçamento | Audiência Pública | Presença |
Data: 17/11/2021 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CECANCER - Combate ao Câncer no Brasil | Audiência Pública e Deliberação | Presença |
Data: 18/11/2021 | ||
