Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 56ª Legislatura (2018 - 2018)
Glauber de Medeiros Braga - PSOL/RJ
Data: 06/03/2018 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXINTER - INTERVENÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO | Reunião | Presença |
Data: 13/03/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXINTER - INTERVENÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO | Audiência Pública | Escusa |
Titular - PL946318 - PL 9463/18 - DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 14/03/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL718014 - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/03/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL946318 - PL 9463/18 - DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 21/03/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXVERIO - ASSASSINATO MARIELLE FRANCO E ANDERSON PEDRO GOMES | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/03/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXINTER - INTERVENÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/04/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXINTER - INTERVENÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião de Instalação e Eleição | Escusa |
Data: 04/04/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Titular - PL662116 - PL 6621/16 - AGÊNCIAS REGULADORAS | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Titular - PL718014 - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/04/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL718014 - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO | Audiência Pública | Ausência justificada |
Titular - PL946318 - PL 9463/18 - DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/04/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião de Eleição | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - PL662116 - PL 6621/16 - AGÊNCIAS REGULADORAS | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - PL946318 - PL 9463/18 - DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 17/04/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CEXVERIO - ASSASSINATO MARIELLE FRANCO E ANDERSON PEDRO GOMES | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL718014 - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO | Audiência Pública | Presença |
Titular - PL946318 - PL 9463/18 - DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 18/04/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião de Eleição | Presença |
Titular - PL662116 - PL 6621/16 - AGÊNCIAS REGULADORAS | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL946318 - PL 9463/18 - DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/04/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Titular - PL946318 - PL 9463/18 - DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS | Audiência Pública | Presença |
Data: 25/04/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL662116 - PL 6621/16 - AGÊNCIAS REGULADORAS | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL946318 - PL 9463/18 - DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS | Audiência Pública | Presença |
Data: 02/05/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL946318 - PL 9463/18 - DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 08/05/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL662116 - PL 6621/16 - AGÊNCIAS REGULADORAS | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL718014 - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO | Reunião | Presença |
Titular - PL946318 - PL 9463/18 - DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/05/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião de Comparecimento de Ministro | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL662116 - PL 6621/16 - AGÊNCIAS REGULADORAS | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/05/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL946318 - PL 9463/18 - DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 15/05/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/05/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL946318 - PL 9463/18 - DESESTATIZAÇÃO DA ELETROBRAS | Audiência Pública | Presença |
Data: 22/05/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXVERIO - ASSASSINATO MARIELLE FRANCO E ANDERSON PEDRO GOMES | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 23/05/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Audiência Pública | Escusa |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 24/05/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Escusa |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Data: 29/05/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 05/06/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Data: 06/06/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 07/06/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Data: 12/06/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL191715 - PL 1917/15 - PORTABILIDADE DA CONTA DE LUZ | Audiência Pública | Escusa |
Data: 13/06/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CEXVERIO - ASSASSINATO MARIELLE FRANCO E ANDERSON PEDRO GOMES | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/06/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Escusa |
Data: 20/06/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Data: 26/06/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CEXVERIO - ASSASSINATO MARIELLE FRANCO E ANDERSON PEDRO GOMES | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/07/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Data: 04/07/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - PL191715 - PL 1917/15 - PORTABILIDADE DA CONTA DE LUZ | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 10/07/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Titular - PL662116 - PL 6621/16 - AGÊNCIAS REGULADORAS | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/07/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL662116 - PL 6621/16 - AGÊNCIAS REGULADORAS | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - PL718014 - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/08/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 08/08/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/08/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Data: 04/09/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXVERIO - ASSASSINATO MARIELLE FRANCO E ANDERSON PEDRO GOMES | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/10/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/10/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/10/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Data: 31/10/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 06/11/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CEXVERIO - ASSASSINATO MARIELLE FRANCO E ANDERSON PEDRO GOMES | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/11/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/11/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL718014 - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/11/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXVERIO - ASSASSINATO MARIELLE FRANCO E ANDERSON PEDRO GOMES | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL718014 - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/11/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/11/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Titular - PL718014 - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/11/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Data: 28/11/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Data: 29/11/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEXVERIO - ASSASSINATO MARIELLE FRANCO E ANDERSON PEDRO GOMES | Audiência Pública | Presença |
Data: 04/12/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Escusa |
Titular - PL718014 - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 05/12/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CSPCCO - Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL718014 - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/12/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Data: 11/12/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL718014 - PL 7180/14 - ESCOLA SEM PARTIDO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/12/2018 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - CLP - Legislação Participativa | Audiência Pública | Presença |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 126 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 101 | 80,16% |
Total de ausências justificadas | 3 | 2,38% |
Total de Escusas | 17 | 13,49% |
Total de ausências não justificadas | 5 | 3,97% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."