Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 55ª Legislatura (2015 - 2019)
JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA -
| Data: 26/05/2015 | ||
|---|---|---|
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Escusa |
| Data: 27/05/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Escusa |
| Data: 09/06/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Presença |
| Data: 10/06/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 11/06/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
| Data: 16/06/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 17/06/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Não membro - CESPO - Esporte | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 24/06/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 30/06/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 01/07/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 02/07/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 07/07/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Data: 08/07/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 15/07/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 05/08/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
| Não membro - CME - Minas e Energia | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 06/08/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CPIANIM - CPI - MAUS-TRATOS DE ANIMAIS | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência não justificada |
| Data: 12/08/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 13/08/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CPIANIM - CPI - MAUS-TRATOS DE ANIMAIS | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 18/08/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CPIANIM - CPI - MAUS-TRATOS DE ANIMAIS | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
| Data: 19/08/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Presença |
| Não membro - CDC - Defesa do Consumidor | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 20/08/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CPIANIM - CPI - MAUS-TRATOS DE ANIMAIS | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 25/08/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Audiência Pública | Ausência não justificada |
| Titular - CPIANIM - CPI - MAUS-TRATOS DE ANIMAIS | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 26/08/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 27/08/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Não membro - CDE - Desenvolvimento Econômico | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
| Titular - CPIANIM - CPI - MAUS-TRATOS DE ANIMAIS | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Presença |
| Data: 01/09/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CPIANIM - CPI - MAUS-TRATOS DE ANIMAIS | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 02/09/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
| Não membro - CME - Minas e Energia | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 03/09/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
| Titular - CPIANIM - CPI - MAUS-TRATOS DE ANIMAIS | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Audiência Pública | Presença |
| Data: 09/09/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 10/09/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CEESPORT - REFORMULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO ESPORTE | Reunião Deliberativa | Presença |
| Titular - CPIANIM - CPI - MAUS-TRATOS DE ANIMAIS | Audiência Pública | Presença |
| Data: 15/09/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
| Titular - CPIANIM - CPI - MAUS-TRATOS DE ANIMAIS | Audiência Pública | Presença |
| Data: 16/09/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CCTI - Ciência, Tecnologia e Inovação | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Audiência Pública | Presença |
| Suplente - CMADS - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Reunião Deliberativa | Presença |
| Suplente - CREDN - Relações Exteriores e de Defesa Nacional | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 17/09/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Suplente - CEESPORT - REFORMULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO ESPORTE | Audiência Pública | Presença |
| Titular - CPIANIM - CPI - MAUS-TRATOS DE ANIMAIS | Reunião Deliberativa | Presença |
| Data: 22/09/2015 | ||
| Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
| Titular - CPIANIM - CPI - MAUS-TRATOS DE ANIMAIS | Audiência Pública | Presença |
| Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 67 | 100% |
| Total de presença às Reuniões | 58 | 86,57% |
| Total de ausências justificadas | 0 | 0,00% |
| Total de Escusas | 2 | 2,99% |
| Total de ausências não justificadas | 7 | 10,45% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."