Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 55ª Legislatura (2015 - 2019)
Diego Leonardo de Andrade Carvalho - PSD/MG
Data: 10/02/2015 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - PEC18207 - PEC 182/07 - REFORMA POLÍTICA | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 04/03/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 11/03/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CCJC - Constituição e Justiça e de Cidadania | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião de Eleição | Presença |
Data: 18/03/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/03/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Audiência Pública | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/03/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPICARCE - CPI - SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO | Reunião de Instalação e Eleição | Escusa |
Data: 31/03/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPICARCE - CPI - SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO | Reunião de Eleição | Escusa |
Data: 07/04/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPICARCE - CPI - SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 08/04/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/04/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CEREFPOL - REFORMA POLÍTICA INFRACONSTITUCIONAL | Audiência Pública | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Presença |
Suplente - PEC18207 - PEC 182/07 - REFORMA POLÍTICA | Audiência Pública | Presença |
Data: 14/04/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPICARCE - CPI - SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 15/04/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/04/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 23/04/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPICARCE - CPI - SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - PL372212 - PL 3722/12 - DESARMAMENTO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 28/04/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CEREFPOL - REFORMA POLÍTICA INFRACONSTITUCIONAL | Audiência Pública | Presença |
Titular - CPICARCE - CPI - SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Presença |
Suplente - PEC18207 - PEC 182/07 - REFORMA POLÍTICA | Audiência Pública | Presença |
Data: 29/04/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/05/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/05/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 13/05/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/05/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Audiência Pública | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 26/05/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 27/05/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - SUBTAVBR - CVT-SUBCOMISSÃO PERMANENTE TREM ALTA VELOCIDADE_ | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 28/05/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 10/06/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 16/06/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 17/06/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/06/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 23/06/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 24/06/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 30/06/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Titular - SUBTAVBR - CVT-SUBCOMISSÃO PERMANENTE TREM ALTA VELOCIDADE_ | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/07/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 02/07/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 07/07/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 08/07/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 14/07/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 15/07/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 05/08/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/08/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/08/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/08/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 18/08/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 19/08/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 20/08/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 25/08/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 26/08/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/08/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - PL177515 - PL 1775/15 - REGISTRO CIVIL NACIONAL (RCN) | Audiência Pública | Presença |
Data: 01/09/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Ausência justificada |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 02/09/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 03/09/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 09/09/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 10/09/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Presença |
Data: 15/09/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 16/09/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/09/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Escusa |
Data: 23/09/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 24/09/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 29/09/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CE - Educação | Audiência Pública | Presença |
Não membro - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Presença |
Data: 30/09/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 01/10/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 06/10/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Escusa |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 07/10/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/10/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/10/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Audiência Pública | Presença |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/10/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Audiência Pública | Presença |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 20/10/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Escusa |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 21/10/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/10/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 27/10/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Presença |
Data: 28/10/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 29/10/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CETRANSP - MARCO REGULATÓRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Presença |
Data: 04/11/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 05/11/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CETRANSP - MARCO REGULATÓRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/11/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/11/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 17/11/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Escusa |
Data: 18/11/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - PL979618 - PL 9796/18 - ENFRENTAMENTO AO HOMICÍDIO DE JOVENS | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Titular - PL979618 - PL 9796/18 - ENFRENTAMENTO AO HOMICÍDIO DE JOVENS | Reunião de Instalação e Eleição | Presença |
Data: 19/11/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CETRANSP - MARCO REGULATÓRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Escusa |
Data: 24/11/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Escusa |
Titular - PL979618 - PL 9796/18 - ENFRENTAMENTO AO HOMICÍDIO DE JOVENS | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 25/11/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 26/11/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CETRANSP - MARCO REGULATÓRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Data: 01/12/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - PL979618 - PL 9796/18 - ENFRENTAMENTO AO HOMICÍDIO DE JOVENS | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 02/12/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Audiência Pública | Presença |
Data: 03/12/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CETRANSP - MARCO REGULATÓRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 09/12/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 10/12/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CETRANSP - MARCO REGULATÓRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CFT - Finanças e Tributação | Audiência Pública | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Presença |
Data: 16/12/2015 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 03/02/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 16/02/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 17/02/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Audiência Pública | Escusa |
Data: 23/02/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 24/02/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CPIBNDES - CPI - BNDES | Reunião Deliberativa | Presença |
Suplente - PEC15907 - PEC 159/07 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE | Audiência Pública | Presença |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/03/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 09/03/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 16/03/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 22/03/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 30/03/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 06/04/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/04/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - PEC15907 - PEC 159/07 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE | Audiência Pública | Presença |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 03/05/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião de Instalação e Eleição | Escusa |
Data: 04/05/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 11/05/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 18/05/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 01/06/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 08/06/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/06/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 15/06/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 16/06/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL142899 - PL 1428/99 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS | Reunião de Instalação e Eleição | Escusa |
Data: 21/06/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 28/06/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Escusa |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 06/07/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/07/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CDU - Desenvolvimento Urbano | Audiência Pública | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Escusa |
Data: 09/08/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 10/08/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 23/08/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 24/08/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 30/08/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Titular - PL044291 - PL 0442/91 - MARCO REGULATÓRIO DOS JOGOS NO BRASIL | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 05/10/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/10/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Ausência justificada |
Data: 25/10/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Presença |
Data: 23/11/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CAPADR - Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural | Reunião Deliberativa | Presença |
Não membro - CE - Educação | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/11/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 30/11/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 07/12/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 08/12/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 13/12/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CVT - Viação e Transportes | Audiência Pública | Ausência justificada |
Data: 14/12/2016 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
