Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 53ª Legislatura (2007 - 2011)
ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA -
Data: 02/07/2008 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 09/07/2008 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CDU - Desenvolvimento Urbano | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/08/2008 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 20/08/2008 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 03/09/2008 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 08/10/2008 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 15/10/2008 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CFFC - Fiscalização Financeira e Controle | Reunião Deliberativa | Presença |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 7 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 3 | 42,86% |
Total de ausências justificadas | 0 | 0,00% |
Total de Escusas | 0 | 0,00% |
Total de ausências não justificadas | 4 | 57,14% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."