Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 52ª Legislatura (2003 - 2007)
JORGE KHOURY HEDAYE -
Data: 05/04/2006 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 19/04/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 26/04/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 27/04/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Audiência Pública | Presença |
Data: 03/05/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/05/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 10/05/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 17/05/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFT - FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/05/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 24/05/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFT - FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 31/05/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFT - FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 07/06/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFT - FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 14/06/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFT - FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 21/06/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFT - FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL305700 - PL 3057/00 - PARCELAMENTO DE SOLO URBANO | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência não justificada |
Data: 28/06/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFT - FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PL305700 - PL 3057/00 - PARCELAMENTO DE SOLO URBANO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 04/07/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PL305700 - PL 3057/00 - PARCELAMENTO DE SOLO URBANO | Reunião de Eleição | Presença |
Data: 12/07/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 08/11/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFT - FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/11/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CCTCI - CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 06/12/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFT - FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 12/12/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Audiência Pública | Presença |
Data: 13/12/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - CFT - FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 20/12/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CMADS - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | Reunião Deliberativa | Presença |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 30 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 25 | 83,33% |
Total de ausências justificadas | 0 | 0,00% |
Total de Escusas | 0 | 0,00% |
Total de ausências não justificadas | 5 | 16,67% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."