Presença em Comissões
Relatório de frequência às Reuniões de Comissão por data - 52ª Legislatura (2003 - 2007)
Francisco Antonio Sardelli -
Data: 11/05/2005 | ||
---|---|---|
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - PL487401 - PL 4874/01 - ESTATUTO DO DESPORTO | Audiência Pública | Presença |
Data: 18/05/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - PL487401 - PL 4874/01 - ESTATUTO DO DESPORTO | Audiência Pública | Presença |
Data: 15/06/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - DEFESA DO CONSUMIDOR | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 16/06/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - CTASP - TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO | Audiência Pública | Presença |
Data: 22/06/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - DEFESA DO CONSUMIDOR | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/06/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - DEFESA DO CONSUMIDOR | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 03/08/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - DEFESA DO CONSUMIDOR | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 10/08/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - DEFESA DO CONSUMIDOR | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - PL518605 - PL 5186/05 - ALTERA A LEI 9.615/98 (LEI PELÉ) | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência não justificada |
Data: 11/08/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - DEFESA DO CONSUMIDOR | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 17/08/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - DEFESA DO CONSUMIDOR | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Data: 18/08/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - DEFESA DO CONSUMIDOR | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 24/08/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - DEFESA DO CONSUMIDOR | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 31/08/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - DEFESA DO CONSUMIDOR | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - PL518605 - PL 5186/05 - ALTERA A LEI 9.615/98 (LEI PELÉ) | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 15/09/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - DEFESA DO CONSUMIDOR | Audiência Pública | Presença |
Data: 21/09/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CDC - DEFESA DO CONSUMIDOR | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 18/10/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência não justificada |
Data: 20/10/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 25/10/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 26/10/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Não membro - PEC53402 - PEC 534/02 - GUARDAS MUNICIPAIS | Reunião Deliberativa | Presença |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 27/10/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 08/11/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 09/11/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 10/11/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 16/11/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Audiência Pública | Ausência não justificada |
Data: 23/11/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 29/11/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Audiência Pública | Presença |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 30/11/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 01/12/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 08/12/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reunião Deliberativa | Presença |
Data: 13/12/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Suplente - PL267189 - PL 2671/89 - CÓDIGO BRASILEIRO DE COMBUSTÍVEIS | Reunião de Eleição | Presença |
Data: 14/12/2005 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - CEFUNCAF - GESTÃO DO FUNCAFÉ | Reunião de Instalação e Eleição | Ausência não justificada |
Data: 25/01/2006 | ||
Comissão | Tipo de Reunião | Frequência |
Titular - PEC536-A - PEC 536/97 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reunião Deliberativa | Ausência não justificada |
Total de Reuniões realizadas no período de exercício do mandato | 35 | 100% |
Total de presença às Reuniões | 15 | 42,86% |
Total de ausências justificadas | 0 | 0,00% |
Total de Escusas | 0 | 0,00% |
Total de ausências não justificadas | 20 | 57,14% |
* Escusa: Art. 44 do Regimento Interno - "Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que fará publicar em ata a escusa."