Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP
Deputado(a)/Liderança: WASHINGTON REIS - PMDB/RJ
| Classificação da despesa | Valor |
|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.050,42 |
| PASSAGENS AÉREAS E FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 543,63 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 264,54 |
| TELEFONIA | R$ 144,17 |
| Total | R$ 4.002,76 |
* Inclui bilhetes emitidos a partir 1º/07/2009 ( data de vigência da CEAP) com créditos de passagem aérea adquiridos antes dessa data.

