NELSON MARQUEZELLI - PTB/ SP ( maio/ 2012)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 391364 | R$ 165,02 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 010233 | R$ 151,00 |
| 00108670000207 | JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA. | 044734 | R$ 150,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 009775 | R$ 141,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 009140 | R$ 138,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 010076 | R$ 137,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 009633 | R$ 135,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 009933 | R$ 135,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 009139 | R$ 135,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 010699 | R$ 135,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 009934 | R$ 132,00 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 214366 | R$ 132,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 009495 | R$ 131,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 009198 | R$ 130,00 |
| 10750039000180 | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA. | 149691 | R$ 130,00 |
| 02365976000193 | LRI COM. DE PROD. E DERIV. DE PETROLEO LTDA. | 230243 | R$ 128,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 009776 | R$ 128,00 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 391476 | R$ 128,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 009324 | R$ 127,00 |
| 14740230000100 | SANTOS E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 009323 | R$ 123,00 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 212791 | R$ 120,02 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 214466 | R$ 120,01 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 391565 | R$ 115,02 |
| 10736799000132 | AUTO POSTO B. A. LTDA. | 151864 | R$ 110,01 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 212773 | R$ 106,03 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 213687 | R$ 100,05 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 391629 | R$ 100,03 |
| 00108670000207 | JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA. | 043593 | R$ 100,03 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 213873 | R$ 100,00 |
| 53654513000182 | J PENA & CIA LTDA. | 410949 | R$ 91,72 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 391363 | R$ 90,04 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 212174 | R$ 90,00 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 211525 | R$ 84,01 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 212175 | R$ 82,04 |
| 00108670000207 | JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA. | 045304 | R$ 81,05 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 391583 | R$ 80,00 |
| 54844998000130 | RODOPOSTO CORAL LTDA. | 211530 | R$ 79,02 |
| 02365976000193 | LRI COM. PROD. E DERIV. DE PETROLEO LTDA. | 224422 | R$ 75,00 |
| 00108670000207 | JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA. | 043594 | R$ 30,03 |
| Total | R$ 4.465,13 | ||

