ALCEU MOREIRA - PMDB/ RS ( maio/ 2012)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 00480025000130 | POSTO ARCO IRIS | 151820 | R$ 172,00 |
| 26429860000139 | NOLLAN CAR | 1869 | R$ 150,00 |
| 72500069000195 | POSTO REANACENÇA | 205260 | R$ 149,01 |
| 00038505000498 | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | 207591 | R$ 148,77 |
| 00038505000498 | CONVER COMBUSTIVIES AUTOMOTIVOS LTDA | 208544 | R$ 148,00 |
| 72500069000195 | POSTO RENASCENÇA | 203903 | R$ 146,31 |
| 72500069000195 | POSTO RENASCENÇA | 208515 | R$ 144,20 |
| 00038505000498 | CONVER COMBUSTIVIES AUTOMOITVOS LTDA | 208516 | R$ 141,76 |
| 72500069000195 | POSTO RENASCENCA | 207351 | R$ 128,47 |
| 94890647000180 | POSTO ROTA 80 LTDA | 185513 | R$ 124,21 |
| 72500069000195 | POSTO RENASCENÇA | 206119 | R$ 121,03 |
| 00038505000498 | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | 208260 | R$ 120,00 |
| 72500069000195 | POSTO RENASCENÇA | 209372 | R$ 117,01 |
| 95425369000586 | POSTOS NEVOEIRO | 136596 | R$ 115,14 |
| 93810919000121 | COM DE COMB INTERNACIONAL LTDA | 012065 | R$ 112,99 |
| 89470462002553 | ABAST ABM LTDA POSTOS ENERGIA P 38 | 019246 | R$ 100,04 |
| 92844109000123 | ABAST. DE COMB. LARANJEIRAS LTDA | 334336 | R$ 100,02 |
| 96666136000104 | ALVARES E FILHOS LTDA | 002670 | R$ 100,00 |
| 93489243003999 | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA | 579093 | R$ 100,00 |
| 09137066000100 | ABASTECEDORA MOSMANN LTDA | 175563 | R$ 100,00 |
| 10750039000180 | POSTO DISBRAVE IMPERIAL | 151449 | R$ 100,00 |
| 10750039000180 | POSTO DISBRAVE IMPERIAL | 151785 | R$ 100,00 |
| 72529274000183 | POSTO URUGUAIANA LTDA | 120843 | R$ 100,00 |
| 00038463000304 | LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA | 269815 | R$ 100,00 |
| 00038463000304 | LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMERCIO | 270522 | R$ 100,00 |
| 00661132000598 | CANAA COMBUSTIVIES PARA VEICULOS LTDA | 31329 | R$ 100,00 |
| 05942761000186 | ABASTECEDORA AVENIDA | 052270 | R$ 100,00 |
| 94943594000380 | POSTO DE SERVIÇOS MARAVILHA LTDA | 211355 | R$ 99,99 |
| 72500069000195 | POSTO RENASCENÇA | 204633 | R$ 90,12 |
| 72500069000195 | POSTO RENASCENÇA | 208154 | R$ 82,02 |
| 08351530000196 | POSTO DA FONTE | 109136 | R$ 73,00 |
| 93810919000393 | POSTO MASTER | 009278 | R$ 72,85 |
| 72500069000195 | POSTO RENASCENÇA | 210036 | R$ 60,00 |
| 88124375000457 | STAEVIE E CIA LTDA | 117408 | R$ 50,00 |
| 09125312000104 | ABAST DE COMB COSTA DA AZENHA LTDA | 260507 | R$ 50,00 |
| 04473193000159 | POSTO DA TORRES LTDA | 670301 | R$ 50,00 |
| 04473193000159 | POSTO DA TORRE LTDA | 670790 | R$ 50,00 |
| 00480025000130 | POSTO ARCO IRIS | 154092 | R$ 50,00 |
| 00038505000498 | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | 207718 | R$ 50,00 |
| 00038505000498 | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | 208911 | R$ 50,00 |
| 00038505000498 | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | 207905 | R$ 50,00 |
| 14809233000144 | POSTO DE COMB 4Z LTDA | 028715 | R$ 31,90 |
| 07473735003792 | DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA | 292712 | R$ 28,46 |
| 04877227000170 | TOSCACOM ABASTECEDORA DE COMB LTDA | 124541 | R$ 28,22 |
| 95106993000197 | RAABE COMBUSTIVEIS LTDA | 039781 | R$ 26,49 |
| 95106993000197 | RAABE COMBUSTIVEIS LTDA | 601775 | R$ 25,62 |
| 04558345000116 | POSTO JOCIMAR | 018918 | R$ 22,87 |
| 08542850000123 | POSTO KM 1 | 094498 | R$ 21,12 |
| 04558345000116 | POSTO JOCIMAR | 019146 | R$ 20,76 |
| 04558345000116 | POSTO JOCIMAR | 018993 | R$ 20,01 |
| 93489243000540 | POSTO BUFFON 05 | 784991 | R$ 18,89 |
| 04558345000116 | POSTO JOCIMAR | 019562 | R$ 15,08 |
| Total | R$ 4.376,36 | ||

