ALEXANDRE LEITE - DEM/ SP ( agosto/ 2012)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 00692418000107 | CINCO ESTRELAS LTDA | 278190 | R$ 150,00 |
| 00715375000308 | COMAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | 125399 | R$ 150,00 |
| 00647440000135 | AUTO SHOPPING QL 06 COM DE DER DE PETROLEO LTDA | 151209 | R$ 143,72 |
| 00692418000107 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | 277929 | R$ 140,00 |
| 00647440000135 | AUTO SHOPPING QL 06 COM DE DER DE PETROLEO LTDA | 152711 | R$ 110,00 |
| 02072286000308 | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA | 328991 | R$ 100,00 |
| 02072286000308 | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA | 291350 | R$ 100,00 |
| 05256794000172 | AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA | 45577 | R$ 100,00 |
| 10702904000112 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA | 305483 | R$ 95,02 |
| 02072286000308 | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA | 008738 | R$ 80,00 |
| 02072286000308 | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA | 326391 | R$ 50,00 |
| 00647440000135 | AUTO SHOPPING QL 06 COM. DE DER DE PETROLEO LTDA | 150024 | R$ 50,00 |
| 00715375000308 | COMAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | 125400 | R$ 50,00 |
| 00038463000304 | GASOL | 274440 | R$ 50,00 |
| Total | R$ 1.368,74 | ||
TELEFONIA
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| CELULAR FUNCIONAL | R$ 689,93 | ||
| RAMAL | R$ 79,97 | ||
| RAMAL | R$ 79,40 | ||
| RAMAL | R$ 78,55 | ||
| RAMAL | R$ 65,20 | ||
| RAMAL | R$ 61,56 | ||
| Total | R$ 1.054,61 | ||
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 05374936891 | TEREZA DE JESUS MARTINHO | s/n | R$ 8.500,00 |
| 06193548000181 | LMR PHILLAS COMERCIO DE PROD REPROG. LTDA | 2875 | R$ 719,00 |
| 08532429000131 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | 6826 | R$ 350,00 |
| 12940648000127 | AMERICAN COFFEE IND. COM. DE PRO ALIMENTICIOS LTDA | 1396 | R$ 330,00 |
| 43776517000180 | SABESP | 1392018488851 | R$ 60,86 |
| 43776517000180 | SABESP | 1392018488841 | R$ 30,32 |
| Total | R$ 9.990,18 | ||
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OU FRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 07424109000103 | SINTAXI | s.n | R$ 15,00 |
| 00031708000371 | SINPETAXI | SS/N | R$ 14,00 |
| 00031708000100 | SINPETAXI | s.n | R$ 12,00 |
| 00031708000100 | SINPETAXI | s.n | R$ 12,00 |
| 12623662000105 | UNITÁXI | s.n | R$ 10,00 |
| 00031708000100 | SINPETAXI | s.n | R$ 10,00 |
| Total | R$ 73,00 | ||
SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA.
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 67335802000123 | RPW COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA EPP | 00016863 | R$ 168,00 |
| Total | R$ 168,00 | ||
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 13506601000112 | RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA | 1999 | R$ 125,00 |
| 33469172001644 | SERRVICO NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 006713 | R$ 39,00 |
| Total | R$ 164,00 | ||
SERVIÇOS POSTAIS
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1264904 | R$ 25,12 | |
| CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR | RSP : 1265952 | R$ 19,70 | |
| CORREIOS - CARTA REGISTRADA | RSP : 1265947 | R$ 13,05 | |
| CORREIOS - CARTA REGISTRADA | RSP : 1264175 | R$ 4,65 | |
| CORREIOS - CARTA REGISTRADA | RSP : 1266878 | R$ 4,65 | |
| Total | R$ 67,17 | ||
Emissão Bilhete Aéreo*
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Data de Emissão | Passageiro | Trecho | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127IIUHHR | 29/08/2012 | ALEXANDRE LEITE | BSB/ CGH/ PPB | R$ 852,06 |
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127CBDSYZ | 29/08/2012 | ALEXANDRE LEITE | PPB/ CGH | R$ 649,88 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572453323238 | 20/08/2012 | PAULO RICARDONASARRE | CGH/BSB | R$ 533,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572453420593 | 22/08/2012 | PAULO RICARDONASARRE | BSB/CGH | R$ 533,13 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572453741005 | 27/08/2012 | PAULO RICARDONASARRE | CGH/BSB | R$ 464,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572453323237 | 20/08/2012 | ALEXANDRE LEITE | CGH/BSB | R$ 464,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572453741004 | 27/08/2012 | ALEXANDRE LEITE | CGH/BSB | R$ 464,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572453420589 | 22/08/2012 | ALEXANDRE LEITE | BSB/CGH | R$ 464,13 |
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127HG3JHK | 06/08/2012 | ALEXANDRE LEITE | CGH/ BSB | R$ 443,47 |
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127FB6LNZ | 02/08/2012 | ALEXANDRE LEITE | CGH/ BSB | R$ 424,47 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572452501171 | 08/08/2012 | PAULO RICARDONASARRE | BSB/CGH | R$ 420,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572452501167 | 08/08/2012 | ALEXANDRE LEITE | BSB/CGH | R$ 420,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572452596795 | 10/08/2012 | PAULO RICARDONASARRE | CGH/BSB | R$ 420,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572452965470 | 15/08/2012 | ALEXANDRE LEITE | BSB/CGH | R$ 420,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572452965476 | 15/08/2012 | PAULO RICARDONASARRE | BSB/CGH | R$ 420,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572452596794 | 10/08/2012 | ALEXANDRE LEITE | CGH/BSB | R$ 420,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572452097722 | 01/08/2012 | ALEXANDRE LEITE | BSB/CGH | R$ 200,57 |
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127FB6LNZ | 28/08/2012 | ALEXANDRE LEITE | REEMBOLSO | -R$ 294,47 |
| Total | R$ 7.723,94 | |||||
|
* Estas informações são fornecidas pelas companhias aéreas. |
||||||

