VICENTE CANDIDO - PT/ SP ( maio/ 2012)
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 09109567001732 | GOLDEN TULIP BRASÍLIA ALVORADA . | 141441 | R$ 387,31 |
| 09109567001732 | GOLDEN TULIP BRASÍLIA ALVORADA | 139994 | R$ 140,65 |
| 24940223000105 | SABOREAR GRAFF LANCHES LTDA. | 11192 | R$ 50,00 |
| 33469172001644 | SENAC 10º ANDAR | 059873 | R$ 50,00 |
| 33469172001644 | SENAC 10º ANDAR | 003924 | R$ 44,00 |
| 33469172001644 | SENAC 10 ANDAR CÂMARA DOS DEPUTADOS | 002707 | R$ 42,00 |
| 09550214000106 | SERRANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 7325 | R$ 40,00 |
| 01217508000109 | REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP. | 414012 | R$ 25,21 |
| 08678216000112 | MELO & PETTIGAS -COM. VAR . ALIM. LTDA ME | 085011 | R$ 24,50 |
| 59682450000154 | PAMEGA LANCHONETE LTDA-ME | 013803 | R$ 9,20 |
| Total | R$ 812,87 | ||

