BRIZOLA NETO - PDT/ RJ ( maio/ 2012)
TELEFONIA
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| CELULAR FUNCIONAL | R$ 444,45 | ||
| RAMAL | R$ 319,10 | ||
| IMÓVEL FUNCIONAL | R$ 77,70 | ||
| Total | R$ 841,25 | ||
SERVIÇOS POSTAIS
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| CORREIOS - TELEGRAMA | RSP : 1252145 | R$ 308,00 | |
| Total | R$ 308,00 | ||
Emissão Bilhete Aéreo*
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Data de Emissão | Passageiro | Trecho | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127BFEH6X | 01/05/2012 | BRIZOLA NETO | SDU/ BSB | R$ 697,47 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2446.0654456 | 02/05/2012 | TANIA FAIAL | SDU/BSB | R$ 560,57 |
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127BFEH6X | 02/05/2012 | BRIZOLA NETO | SDU/ BSB | R$ 110,00 |
| Total | R$ 1.368,04 | |||||
|
* Estas informações são fornecidas pelas companhias aéreas. |
||||||

