ALINE CORRÊA - PP/ SP ( agosto/ 2012)
SERVIÇOS POSTAIS
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 1263565 | R$ 192,00 | |
| CORREIOS - ENCOMENDA PAC | RSP : 1264740 | R$ 90,29 | |
| CORREIOS - SEDEX 10 | RSP : 1266326 | R$ 61,31 | |
| CORREIOS - SEDEX 10 | RSP : 1266466 | R$ 61,31 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1265240 | R$ 52,08 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1264926 | R$ 39,42 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1265511 | R$ 33,40 | |
| CORREIOS - ENCOMENDA PAC | RSP : 1264073 | R$ 30,94 | |
| CORREIOS - ENCOMENDA PAC | RSP : 1266227 | R$ 11,62 | |
| CORREIOS - TELEGRAMA | RSP : 1265633 | R$ 9,61 | |
| CORREIOS - TELEGRAMA | RSP : 1263569 | R$ 9,61 | |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 1264072 | R$ 7,70 | |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 1265510 | R$ 6,90 | |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 1265598 | R$ 4,80 | |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 1265509 | R$ 4,70 | |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 1265338 | R$ 4,35 | |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 1263584 | R$ 3,30 | |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 1265981 | R$ 2,40 | |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 1266389 | R$ 2,40 | |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 1265387 | R$ 1,20 | |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 1265597 | R$ 0,00 | |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | RSP : 1266388 | R$ 0,00 | |
| Total | R$ 629,34 | ||

