OSMAR TERRA - PMDB/ RS ( julho/ 2012)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 10591051000199 | POSTO MK 406 NORTE LTDA | 072294 | R$ 164,07 |
| 98338072004216 | COOP MISTA SÃO LUIZ LTDA | 575779 | R$ 160,74 |
| 00001388000226 | POSTO DISBRAVE | 069906 | R$ 156,00 |
| 91040881000120 | AUTO POSTO TRES PALMEIRAS LTDA | 008965 | R$ 153,86 |
| 00038505000579 | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | 156981 | R$ 145,00 |
| 09075858000190 | AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 66549 | R$ 140,00 |
| 04513951000115 | POSTO 74 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 344954 | R$ 133,00 |
| 05118440000161 | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS JAIR SILVEIRA LTDA | 033976 | R$ 130,00 |
| 03530749000139 | AUTO POSTO 314 NORTE LTDA | 179813 | R$ 130,00 |
| 09136223000155 | SÃO ROQUE COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 063111 | R$ 127,68 |
| 10591051000199 | POSTO MK 406 NORTE LTDA | 071775 | R$ 125,31 |
| 09075858000190 | ORIGINAL AUTO POSTO B4 | 66704 | R$ 125,00 |
| 91040881000120 | AUTO POSTO TRES PALMEIRAS LTDA | 009099 | R$ 124,00 |
| 93866648000126 | POSTO PODIUM PETROBRAS | 141273 | R$ 120,02 |
| 00603738000577 | GASOL COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | 51223 | R$ 120,00 |
| 10591051000199 | POSTO MK 406 NORTE LTDA | 071904 | R$ 115,63 |
| 10591051000199 | POSTO MK 406 NORTE LRDA | 11252 | R$ 112,52 |
| 04000435000197 | AUTO POSTO SORRISO LTDA | 459193 | R$ 110,03 |
| 09075858000190 | AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 159766 | R$ 100,00 |
| 89890073000100 | POSTO PILECCO LTDA | 014152 | R$ 90,00 |
| 10750039000180 | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA | 195668 | R$ 62,93 |
| 91438796000203 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TK LTDA | 058835 | R$ 55,80 |
| 87305868001079 | SANTA LÚCIA COMÉRCIO E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 2428 | R$ 50,00 |
| 87305868001079 | SANTA LUCIA COM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 189518 | R$ 50,00 |
| 10750039000180 | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA | 163539 | R$ 50,00 |
| 05959931000135 | AUTO POSTO PISTÃO SUL | 031224 | R$ 50,00 |
| 09075858000190 | ORIGINAL AUTO POSTO B4 | 159535 | R$ 50,00 |
| 10750039000180 | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA | 191957 | R$ 40,00 |
| 00038505000579 | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | 156394 | R$ 30,00 |
| Total | R$ 3.021,59 | ||

