JOSÉ CHAVES - PTB/ PE ( julho/ 2012)
TELEFONIA
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 04206050008246 | TIM | 000021663-AB | R$ 3.248,01 |
| 03420926009504 | GVT | 24778 | R$ 1.624,17 |
| CELULAR FUNCIONAL | R$ 262,30 | ||
| RAMAL | R$ 250,34 | ||
| RAMAL | R$ 193,89 | ||
| RAMAL | R$ 193,43 | ||
| RAMAL | R$ 117,90 | ||
| IMÓVEL FUNCIONAL | R$ 51,97 | ||
| Total | R$ 5.942,01 | ||
MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 36654620453 | JOSÉ MARIZ DE MORAES | S/Nº | R$ 2.250,00 |
| 04866946000196 | ACTA ADMINISTRAÇÃO ESPECIALIZADA | 0302/030 | R$ 331,13 |
| 10835932000108 | CELP | 000328893 | R$ 291,39 |
| Total | R$ 2.872,52 | ||
DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| 03312272000115 | APONTE COMUNICAÇÃO LTDA | 00000505 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
SERVIÇOS POSTAIS
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|
| CORREIOS - ENCOMENDA PAC | RSP : 1263058 | R$ 329,34 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1263096 | R$ 138,77 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1263360 | R$ 79,02 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1261044 | R$ 72,10 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1263005 | R$ 61,64 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1262073 | R$ 39,51 | |
| CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL | RSP : 1262769 | R$ 39,51 | |
| CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO | RSP : 1261799 | R$ 27,86 | |
| CORREIOS - TELEGRAMA | RSP : 1262887 | R$ 19,22 | |
| Total | R$ 806,97 | ||
Emissão Bilhete Aéreo*
| CNPJ/CPF | Nome do Fornecedor | NF/Recibo | Data de Emissão | Passageiro | Trecho | Valor Reembolsado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2450.108564 | 03/07/2012 | JOSÉ CHAVES | REC/BSB | R$ 2.153,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2450.423288 | 06/07/2012 | JOSÉ CHAVES | REC/BSB/REC | R$ 1.430,14 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2450.807844 | 11/07/2012 | JOSÉ CHAVES | REC/GRU | R$ 1.245,57 |
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127KD9UWG | 30/07/2012 | JOSÉ CHAVES | REC/ BSB | R$ 1.163,47 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2450.807847 | 11/07/2012 | JOSÉ CHAVES | BSB/REC | R$ 1.055,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2451.641573 | 27/07/2012 | JOSÉ CHAVES | GRU/REC | R$ 1.054,57 |
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127FDIZMD | 24/07/2012 | ROMILDO GASTAO DA SILVA | REC/ BSB | R$ 1.021,47 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2451.641524 | 25/07/2012 | ERNESTOALBUQUERQUE | BSB/REC | R$ 926,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2451.935937 | 30/07/2012 | JOSÉ CHAVES | BSB/REC | R$ 926,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2450.115456 | 02/07/2012 | ERNESTO ALBUQUERQUE VIEIRA | REC/BSB | R$ 926,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2451.641518 | 24/07/2012 | ERNESTOALBUQUERQUE | REC/BSB | R$ 926,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2450.108659 | 03/07/2012 | ERNESTO ALBUQUERQUE VIEIRA | BSB/REC | R$ 866,57 |
| 04020028000141 | Cia Aérea - GOL | Bilhete: 127M91VNS | 03/07/2012 | ROMILDO GASTAO DA SILVA | BSB/ REC | R$ 843,47 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572451935960 | 31/07/2012 | ERNESTOALBUQUERQUE | BSB/REC | R$ 836,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2450.108660 | 03/07/2012 | JOSÉ CHAVES | BSB/REC | R$ 836,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572451935959 | 31/07/2012 | ERENESTOALBUQUERQUE | BSB/REC | R$ 836,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2451.360813 | 19/07/2012 | ERNESTO ALBUQUERQUE | REC/BSB | R$ 823,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2450.562849 | 09/07/2012 | LORENA GUIMARAES LEMOS | REC/GIG/REC | R$ 797,14 |
| 02575829000148 | Cia Aérea - AVIANCA | Bilhete: 120150184 | 03/07/2012 | JOSÉ CHAVES | REC/BSB | R$ 606,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 957-2450.246843 | 03/07/2012 | JOSÉ CHAVES | REC/BSB/REC | R$ 599,14 |
| 02575829000148 | Cia Aérea - AVIANCA | Bilhete: 120162393 | 03/07/2012 | JOSÉ CHAVES | BSB/REC | R$ 108,50 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572450108659 | 06/07/2012 | ERNESTO ALBUQUERQUEFILHO | BSB/REC | -R$ 866,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572450115456 | 05/07/2012 | ERNESTO ALBUQUERQUEFILHO | REC/BSB | -R$ 926,57 |
| 02012862000160 | Cia Aérea - TAM | Bilhete: 9572450423288 | 10/07/2012 | JOSÉ CHAVES | REC/BSB/REC | -R$ 1.430,14 |
| Total | R$ 16.762,03 | |||||
|
* Estas informações são fornecidas pelas companhias aéreas. |
||||||

